Nouveau Prix: 163,00 €
Prix: 184,00€
Économisez: 21€ (-11%)
Expédié dans 2 a 4 jours
Marque: iiyama
Modèle de l'article: GC2781HSU-B1
EAN: 4948570127528
Ref. Coditek: P486988
Livraison Standard (48h a 72h): €34
Livraison Express (24h): €121
iiyama G-Master GC2781HSU-B1, Moniteur de jeu 68.6 cm (27 pouces), noir, FullHD, VA, incurvé, Free-Sync Premium, hub USB, dalle 144Hz | Image visible : 68,6 cm (27 pouces) | Résolution : 1920 x 1080 pixels | Temps de réponse : 1 ms (MPRT)
iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H. Taille de l?écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l?écran: 1920 x 1080 pixels, Format d?image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
| Détails techniques | |
| Écran | |
| Taille de l?écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l?écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d?image | 16:9 |
| Type de panneau | VA |
| Forme d?écran | Incurvé |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Taux de d?actualisation maximal | 144 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l?écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Taux de courbure d?écran | 1500R |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 160 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d?écran (cm) | 68 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Couverture sRGo (max) | 99% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| Nombre de ports en aval | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d?interface DisplayPorts | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 610,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 98,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 362,5 mm |
| Poids (avec support) | 4 kg |
| Puissance | |
| Classe d?efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation électrique typique | 17 W |
| Consommation d?énergie (mode veille) | 17 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d?entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d?entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d?alimentation d?énergie | Interne |
| Conditions environnementales | |
| Réseau | |
| Informations sur l?emballage | |
| Largeur du colis | 693 mm |
| Profondeur du colis | 163 mm |
| Hauteur du colis | 439 mm |
| Poids du paquet | 6,54 kg |
| Longueur du câble USB | 1,5 m |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Client léger | |
| Contenu de l?emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI |
| Longueur du câble HDMI | 1,85 m |
| Longueur du câble d?alimentation | 1,85 m |
| Caisson de basses (Subwoofer) | |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Contenu de l?emballage | quick start guide, safety guide |
| Poids | 4 kg |
| Certificats de conformité | CB, CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Commandes d?utilisateur | picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, FreeSync, ACR, Night Mode, Blue Light Reducer, Motion Blur Reduction, Gamma), input select, audio settings (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, Noir tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, USB charge), display information, reset |
| Panneau de commande | Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / i-Style Colour / Night Mode / Blue Light Reducer, Right / Volume |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ErP |
| Empreinte carbone | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: