Prix: 162,00 €
Expédié dans 24h a 48h
Marque: AOC
Modèle de l'article: 27G4ZR
EAN: 4038986183246
Ref. Coditek: P486705
Livraison Standard (48h a 72h): €34
Livraison Express (24h): €121
Le 27G4ZR offre une précision ultra-rapide et une clarté fluide pour des performances compétitives au sommet.
Dominez chaque partie avec le 27G4ZR. Son panneau Fast IPS, son taux de rafraîchissement de 260Hz OC / 240Hz natif et son 1ms GtG garantissent des mouvements nets et une réactivité immédiate. G-Sync Compatible, faible latence d?entrée et 0,3ms MPRT assurent un gameplay fluide et précis. Avec HDR10, un support e-sport ergonomique et G-Menu, ce moniteur est conçu pour un avantage compétitif pur.
MONITEUR AOC FAST IPS 27´´ 16:9 FHD 1MS 260HZ HDMI DP 27G4ZR
AOC G4 27G4ZR. Taille diagonale de l´écran : 68,6 cm (27´´), Résolution : 1920 x 1080 pixels, Type HD : Full HD, Technologie d´affichage : LED, Temps de réponse : 1 ms, Format natif : 16:9, Angle de vision (horizontal) : 178, Angle de vision (vertical) : 178, Montage VESA, Réglage en hauteur. Couleur du produit : Noir, Rouge
AOC G4 27G4ZR. Taille de l?écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l?écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d?affichage: LED, Temps de réponse: 1 ms, Format d?image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Rouge
| Détails techniques | |
| Écran | |
| Taille de l?écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l?écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d?image | 16:9 |
| Technologie d?affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d?écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d?actualisation maximal | 260 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray pour Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,3 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densité en pixels | 81,59 pixels par pouce |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 290 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 260 Hz |
| Diagonale d?écran (cm) | 68,58 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dureté de la surface | 3H |
| Couverture sRGo (max) | 121,5% |
| Couverture Adobe RGB | 87,8% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 92,3% |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d?interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4/2.2 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,7 mm |
| Poids (avec support) | 5,07 kg |
| Largeur (sans support) | 613,7 mm |
| Poids (sans support) | 3,2 kg |
| Puissance | |
| Classe d?efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d?efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d?énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation d?énergie (HDR) pour 1000 heures | 29 kWh |
| Consommation électrique typique | 21 W |
| Consommation d?énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d?alimentation d?énergie | Interne |
| Plage d?efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Réseau | |
| Informations sur l?emballage | |
| Largeur du colis | 730 mm |
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Hauteur du colis | 455 mm |
| Poids du paquet | 7,65 kg |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Type d?emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l?angle d?oscillation | -28 - 28° |
| Ajustement de l?inclinaison | Oui |
| Angle d?inclinaison | -3 - 21° |
| Client léger | |
| Contenu de l?emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Caisson de basses (Subwoofer) | |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Faible décalage d?entrée | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Contrôle de l?ombrage | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Gradation locale | Oui |
| Type d?épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Certificats de conformité | CE |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Empreinte carbone | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: