Prix: 201,00 €
Pas de stock
Marque: HP
Modèle de l'article: 94F46AA#ABB
EAN: 197498944180
Ref. Coditek: P479013
Livraison Standard (48h a 72h): €34
Livraison Express (24h): €121
Un écran qui vous en fait voir plus
Réalisez tous vos projets grâce à l?écran Full HD blanc 27 pouces HP Série 5. Son profil ultramince offre une grande flexibilité d?installation, tandis que son taux de contraste élevé et ses couleurs éclatantes procurent une qualité d?image hors pair. Profitez d?une expérience de divertissement sans tearing, grâce au taux de rafraîchissement supérieur[1].
Moniteur HP 527sw
HP Series 5 Écran Full HD blanc 27 pouces Série 5 - 527sw. Taille de l´écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l´écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d´affichage: LCD, Surface d´affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Couleur du produit: Argent
| Détails techniques | |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16´openCLC=true |
| Contenu de la boîte | Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1150 x 700 x 1857 mm |
| Écran | |
| Taille de l´écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l´écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d´image | 16:9 |
| Technologie d´affichage | LCD |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d´écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d´actualisation maximal | 100 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | Edge LED |
| Luminosité de l´écran (typique) | 300 cd/m² |
| Luminosité de l´écran | 300 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray pour Gray) |
| Surface d´affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Format d´image | 16:9 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,31 x 0,31 mm |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 113 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 55,3 cm |
| Taille visualisable verticale | 30,9 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 113 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Diagonale d´écran (cm) | 68,6 cm |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGo (max) | 99% |
| Technologie d´encadrement d´écran | Micro-Edge |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 607,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 188,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 437,3 mm |
| Poids (avec support) | 3,2 kg |
| Largeur (sans support) | 607,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 34,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 356 mm |
| Puissance | |
| Classe d´efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d´efficacité énergétique (HDR) | D |
| Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
| Consommation électrique typique | 19 W |
| Consommation d´énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 24 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d´entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d´alimentation d´énergie | Externe |
| Plage d´efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l´étiquetage énergétique (EPREL) | 1832042 |
| Conditions environnementales | |
| Température d´opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d´humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Réseau | |
| Informations sur l´emballage | |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Profondeur du colis | 126 mm |
| Hauteur du colis | 430 mm |
| Poids du paquet | 6,39 kg |
| Type d´emballage | Boîte |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l´inclinaison | Oui |
| Angle d´inclinaison | -5 - 25° |
| Affichage à l´écran (OSD) | Oui |
| Client léger | |
| Contenu de l´emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, Secteur |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Manuel d´utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | HP Display Center |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498944180 |
| Autres caractéristiques | |
| Pays d´origine | Chine |
| Poids | 3,2 kg |
| Hauteur | 356 mm |
| Largeur | 607,9 mm |
| Profondeur | 34,2 mm |
| Certificats de conformité | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée d´un an HP Standard |
| Certification | MEPS Australie´Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Classe 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; MEPS Vietnam; Étiquette de consommation d´énergie pour l´Ukraine; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Demande WW; NRCS Afrique du Sud; Certifié Eyesafe®; Technologie anti-scintillement certifiée TÜV; ECAS Émirats arabes unis; RoHS Émirats arabes unis; Certifié Compatible Chromebook; Certification Microsoft WHQL (Windows 11 et Windows 10); KMEPS; CoC Ukraine; NSoC Ukraine |
| Code UNSPSC | 43211902 |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Argent |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| Représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Segment HP | Maison |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Données logistiques | |
| Poids brut de la palette | 250 kg |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Argent |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 170 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 141 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 3 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d´utilisation (kg de CO2e) | 23 |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: