Prix: 339,00 €
Expédié dans 24h a 48h
Marque: HP
Modèle de l'article: B88JWAA#ABB
EAN: 198990467757
Ref. Coditek: P492165
Livraison Standard (48h a 72h): €18
Livraison Express (24h): €59
Transformez chaque espace en un espace de travail à deux écrans
Emportez votre configuration double écran n?importe où et maintenez votre productivité lors de vos déplacements sans sacrifier la qualité d?image avec l?écran portable 14 pouces HP Series 5 Pro. La technologie révolutionnaire Neo:LED offre des images impressionnantes dans un cadre d?une légèreté qui s?adapte à tous les espaces, l?accessoire idéal pour votre PC portable.
HP 514pn Series 5 Pro Ecran LED 14´´ Portable 2560 x 1600 WQXGA @ 75
HP Series 5 Pro Écran portable 14 pouces WQXGA ? 514pn. Taille de l?écran: 35,6 cm (14"), Résolution de l?écran: 2560 x 1600 pixels, Type HD: WQXGA, Technologie d?affichage: LCD, Surface d?affichage: Mat, Temps de réponse: 7 ms, Format d?image: 16:10, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Couleur du produit: Argent
| Détails techniques | |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Écran | |
| Taille de l?écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l?écran | 2560 x 1600 pixels |
| Format d?image | 16:10 |
| Technologie d?affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | IPS Black |
| Temps de réponse | 7 ms |
| Forme d?écran | Plat |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Taux de d?actualisation maximal | 75 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | Edge LED |
| Luminosité de l?écran (typique) | 400 cd/m² |
| Luminosité de l?écran | 400 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray pour Gray) |
| Surface d?affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Format d?image | 16:10 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,1178 x 0,1178 mm |
| Densité en pixels | 216 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 31 - 124 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 30,1 cm |
| Taille visualisable verticale | 18,8 cm |
| Diagonale d?écran (cm) | 35,6 cm |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Couverture sRGo (max) | 100% |
| Technologie d?encadrement d?écran | Narrow Border |
| Connectivité | |
| HDMI | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu?à | 65 W |
| HDCP | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 320,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 8,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 208,6 mm |
| Poids (avec support) | 630 g |
| Puissance | |
| Classe d?efficacité énergétique (SDR) | B |
| Classe d?efficacité énergétique (HDR) | B |
| Consommation d?énergie (SDR) pour 1000 heures | 5,6 kWh |
| Consommation électrique typique | 7 W |
| Consommation d?énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 13 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d?alimentation d?énergie | Externe |
| Plage d?efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d?opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d?humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Humidité hors fonctionnement | 20 - 80% |
| Réseau | |
| Informations sur l?emballage | |
| Largeur du colis | 398 mm |
| Profondeur du colis | 60 mm |
| Hauteur du colis | 278 mm |
| Poids du paquet | 1,27 kg |
| Type d?emballage | Boîte |
| Carte de garantie | Oui |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Non |
| Port de câble antivol | Non |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l?inclinaison | Oui |
| Angle d?inclinaison | 18,8 - 46,2° |
| Affichage à l?écran (OSD) | Oui |
| Client léger | |
| Contenu de l?emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Logiciels fournis | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Caisson de basses (Subwoofer) | |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Pays d?origine | Chine, Viêt Nam |
| Contenu de l?emballage | Monitor; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C pour Type-C cable; Hard screen cover |
| Poids | 630 g |
| Certificats de conformité | CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée HP de trois ans |
| Certification | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; ICE; UAE; NRCS |
| Code UNSPSC | 43211902 |
| Type d?adaptateur secteur fourni | 198990467757 |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Argent |
| Nom de la couleur | Silver |
| Couleurs pieds | Argent |
| Représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Segment HP | Professionnel |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Climate + |
| Technologies et matériaux durables | At least 55% recycled aluminum; Contains ocean-bound plastic; Contains 20% recycled glass in the Ecran panel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Outside box and corrugated cushions are 100% from certified or recycled sources and recyclable; At least 90% post-consumer recycled plastic; Low halogen |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 170 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 156 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 3 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d?utilisation (kg de CO2e) | 12 |
Produits similaires à cet article: