Prix: 194,00 €
Pas de stock
Marque: MSI
Modèle de l'article: 9S6-3PB19H-202
EAN: 4711377090391
Ref. Coditek: P410277
Livraison Standard (48h a 72h): €34
Livraison Express (24h): €121
MSI Modern MD272XPWDE, Ecran LED 69 cm (27 polegadas), Blanc, FullHD, IPS, USB-C, painel 100Hz | Imagem visível: 69 cm (27 polegadas) | 1920 x 1080 pixéis | Tempo de resposta: 4 ms (GtG)
MSI Modern MD272XPWDE. Taille de l´écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l´écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Temps de réponse: 1 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Blanc
| Détails techniques | |
| Écran | |
| Taille de l´écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l´écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d´image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d´écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d´actualisation maximal | 100 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l´écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Format d´image | 16:9 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 52,32 - 109 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d´écran (cm) | 69 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-A, USB Type-B |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2a |
| Sortie de casque | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 413,3 mm |
| Poids (avec support) | 5,85 kg |
| Largeur (sans support) | 613,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 57,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 362,5 mm |
| Poids (sans support) | 3,75 kg |
| Puissance | |
| Classe d´efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d´efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
| Consommation d´énergie (HDR) pour 1000 heures | 28 kWh |
| Consommation d´énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d´entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d´entrée | 5.79 A |
| Tension sortie de l´adaptateur secteur | 19 V |
| Conditions environnementales | |
| Réseau | |
| Informations sur l´emballage | |
| Largeur du colis | 688 mm |
| Profondeur du colis | 428 mm |
| Hauteur du colis | 128 mm |
| Poids du paquet | 8,1 kg |
| Type d´emballage | Boîte |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Type d´emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | 11 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l´angle d´oscillation | -30 - 30° |
| Angle d´inclinaison | -5 - 20° |
| Client léger | |
| Contenu de l´emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleurs pieds | Blanc |
| Certification | CB/CE |
| Représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Compatibilité | PC, Mac, PS5´, PS4´, Xbox, Mobile, Notebook |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Empreinte carbone | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: