Prix: 89,00 €
Expédié dans 2 a 4 jours
Marque: Msi
Modèle de l'article: 9S6-3PE0CM-012
EAN: 4711377261142
Ref. Coditek: P474987
Livraison Standard (48h a 72h): €25
Livraison Express (24h): €89
Moniteur Msi Mp225v 22 Fhd 100hz
MSI Pro MP225V. Taille de l´écran: 54,5 cm (21.4"), Résolution de l´écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d´affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
| Détails techniques | |
| Écran | |
| Taille de l´écran | 54,5 cm (21.4") |
| Résolution de l´écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d´image | 16:9 |
| Technologie d´affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d´écran | Plat |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Taux de d´actualisation maximal | 100 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité de l´écran (typique) | 300 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray pour Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | Oui |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2493 x 0,241 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 52,1 - 110 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 47,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 26 cm |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Couverture sRGo (max) | 100% |
| Couverture NTSC (normale) | 86,5% |
| Couverture Adobe RGB | 85,51% |
| Couverture BT.2020 | 57,25% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 77,13% |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 492,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 182,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 377,8 mm |
| Poids (avec support) | 2,5 kg |
| Largeur (sans support) | 492,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 51,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 283,1 mm |
| Poids (sans support) | 2,2 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 20 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 18,2 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 14,4 cm |
| Puissance | |
| Classe d´efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d´efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
| Consommation d´énergie (HDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
| Consommation d´énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d´entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d´alimentation d´énergie | Interne |
| Plage d´efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Informations sur l´emballage | |
| Largeur du colis | 567 mm |
| Profondeur du colis | 118 mm |
| Hauteur du colis | 365 mm |
| Poids du paquet | 4,3 kg |
| Type d´emballage | Boîte |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Non |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Ajustement de l´inclinaison | Oui |
| Angle d´inclinaison | -5 - 20° |
| Plug and Play | Oui |
| Client léger | |
| Contenu de l´emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, Énergie |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Pays d´origine | Chine |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Certificats de conformité | CB, CE, UKCA |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Black |
| Conception sans châssis | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Non |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Empreinte carbone | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: