Tablette Apple iPad Pro 11 (4. Gen) 512Go Wi-Fi Space Grey
Apple iPad Pro. Diagonale d"écran : 27,9 cm (11"), Résolution : 2388 x 1668 pixels, Technologie d"affichage : LED. Capacité de stockage interne : 512 Go. Famille de processeurs : Apple M, Modèle de processeur : M2. Capacité de mémoire intégrée : 8 Go. Résolution de l"appareil photo arrière (numérique) : 12 MP, Type d"appareil photo arrière : Double appareil photo, Résolution de l"appareil photo avant (numérique) : 12 MP, Appareil photo avant. Norme Wi-Fi maximale : Wi-Fi 6E (802.11ax). Poids : 466 g. Système d"exploitation installé : iPadOS 16. Couleur du produit : Gris
| caractéristiques techniques | |
| processeur | |
| fabricant du processeur | apple |
| famille de processeurs | apple M |
| modèle de processeur | m2 |
| génération du processeur | apple M 2ème Génération |
| nombre de couleurs du processeur | 8 |
| coprocesseur | oui |
| les meilleurs prix sont chez Coditek | |
| modèle de coprocesseur | moteur neuronal |
| cœurs du coprocesseur | 16 |
| mémoire | |
| capacité de mémoire intégrée | 8 GO |
| écrans | |
| taille diagonale de l"écran | 27,9 cm (11") |
| résolution de l"écran | 2388 x 1668 pixels |
| technologie d"affichage | lED |
| type de panneau | iPS |
| luminosité | 600 cd/m |
| densité de pixels | 264 ppi |
| coins arrondis de l"écran | oui |
| traitement antireflet | oui |
| résistant aux empreintes digitales | oui |
| audio | |
| nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| nombre de microphones | 5 |
| connectivité | |
| technologie Thunderbolt | oui |
| nombre de ports USB4 Gen 3x2 | 1 |
| mode alternatif USB Type-C DisplayPort | oui |
| type de connecteur de base | connecteur magnétique Apple, connecteur intelligent Apple |
| poids et dimensions | |
| largeur | 178,5 mm |
| profondeur | 247,6 mm |
| hauteur | 5,9 mm |
| poids | 466 g |
| qualité d"impression | |
| formats de support | |
| technologie d"impression | |
| gestion de l"énergie | |
| dissipation de la puissance de l"adaptateur CA | 20 W |
| conditions environnementales | |
| température de fonctionnement (T-T) | 0 - 35 °C |
| plage de température (stockage) | -20 - 45 °C |
| humidité hors fonctionnement | 5 - 95% |
| altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| réseau | |
| connexion au réseau mobile | non |
| norme Wi-Fi maximale | wi-Fi 6E (802.11ax) |
| bluetooth | oui |
| version Bluetooth | 5.3 |
| airPlay | oui |
| fonctions du téléphone | |
| stockage média | |
| capacité de stockage interne | 512 GO |
| lecteur de carte intégré | non |
| stockage | flash |
| messagerie | |
| sécurité | |
| protection par mot de passe | oui |
| reconnaissance des visages | oui |
| approbation réglementaire | |
| logiciel | |
| plate-forme | iPadOS |
| système d"exploitation installé | iPadOS 16 |
| assistant virtuel | apple Siri |
| logiciels intégrés | app StoreBooksCalendrierCaméraHorlogeContactsFaceTimeFichiersTrouver monHomeiTunes StoreMagnificateurMailCartesMesuresMessagesMusiqueNouvellesNotesPhotosPodcastsRappelsSafariRéglagesShortcutsSiriStocksTranslateTVMémoires vocalesMétéoPagesNombresKeynoteiMovieGarageBandApple StoreTrailersClipsSwift PlaygroundsAccompagnement |
| système d"exploitation Windows pris en charge | oui |
| système d"exploitation Mac pris en charge | oui |
| appareil photo | |
| type de caméra arrière | double caméra |
| résolution de la caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| caméra avant | oui |
| résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| ouverture de la caméra arrière | 1.8 |
| deuxième ouverture de la caméra arrière | 2.4 |
| éléments de l"objectif de l"appareil photo arrière | lentille à 5 éléments |
| angle de champ de la seconde caméra arrière (FOV) | 125° |
| zoom numérique | 5x |
| zoom optique | 2x |
| mise au point automatique | oui |
| panorama | oui |
| mode Time lapse | oui |
| flash de l"appareil photo arrière | oui |
| stabilisateur d"image | oui |
| enregistreur vidéo | oui |
| modes d"enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| résolution à la vitesse de capture | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| vitesse de capture vidéo | 240 fps |
| stabilisateur vidéo | oui |
| résolution de la caméra frontale (numérique) | 12 MP |
| ouverture de la caméra frontale | 2.4 |
| angle du champ de vision de la caméra frontale (FOV) | 122° |
| flash de l"écran | oui |
| géolocalisation | oui |
| contenu de l"emballage | |
| adaptateur CA inclus | oui |
| câbles | uSB Type-C |
| stylo | |
| batterie | |
| batteries incluses | oui |
| technologie de la batterie | lithium Polymère (LiPo) |
| capacité de la batterie | 28,65 Wh |
| durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
| caractéristiques spécifiques à la marque | |
| autres caractéristiques | |
| design | |
| forme | rectangulaire |
| couleur du produit | gris |
| type d"unité | tablette complète |
| nom de la couleur | gris Espace |
| carte graphique | |
| famille de cartes graphiques | apple |
| cœurs de la carte graphique | 10 |
| caractéristiques spéciales du processeur | |
| performances | |
| localisation | oui |
| iBeacon | oui |
| positionnement Wi-Fi | oui |
| fonctions d"accessibilité | assistiveTouch, Descriptions audio, Sous-titres codés, Sous-titres en direct, Loupe, Texte en temps réel (RTT), Siri et dictée, Contenu parlé, Sous-titres, Contrôle des commutateurs, Type pour Siri, Contrôle vocal, VoiceOver, Zoom |
| accéléromètre | oui |
| capteur de lumière ambiante | oui |
| gyroscope | oui |
| capteur LiDAR | oui |
| boussole électronique | oui |
| baromètre | oui |
| caractéristiques | |
| données logistiques | |
| caractéristiques des fournisseurs | |
| durabilité | |
| certificats de durabilité | eNERGY STAR |
| ne contient pas | arsenic, BFR, Béryllium, Mercure, PVC |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: