Prix: 845,00 €
Expédié dans 2 a 4 jours
Marque: Samsung
Modèle de l'article: SM-S731BZKDEEB
EAN: 8806097803386
Ref. Coditek: P480431
Livraison Standard (48h a 72h): €18
Livraison Express (24h): €45
Smartphone Samsung SM-S731B Galaxy S25FE Dual Sim 8+128Go Enterprise E
Samsung Galaxy S25 FE Enterprise Edition. Taille de l´écran: 17 cm (6.7"), Résolution de l´écran: 1080 x 2340 pixels. Fréquence du processeur: 2,9 GHz, Famille de processeur: Samsung Exynos, Modèle de processeur: 2400. Capacité de la RAM: 8 Go, Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d´exploitation installé: Android 16.0. Capacité de la batterie: 4900 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 190 g
| Détails techniques | |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 30 September 2032 |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 2400 |
| Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,2 GHz |
| Mémoire | |
| Écran | |
| Taille de l´écran | 17 cm (6.7") |
| Résolution de l´écran | 1080 x 2340 pixels |
| Forme d´écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de verre de l´écran | Corning Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d´actualisation maximal | 120 Hz |
| Connectivité | |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 190 g |
| Largeur | 76,6 mm |
| Profondeur | 7,4 mm |
| Hauteur | 161,3 mm |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Clavier | |
| Autonomie | |
| Classe d´efficacité énergétique | B |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2557 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Plage d´efficacité énergétique | A à G |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Normes 2G | GSM |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande de fréquences | Tri-bande |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Projecteur | |
| Vidéo | |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Mémoire utilisateur | 104,7 Go |
| Messagerie | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Oui | |
| Navigation | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| NavIC | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Certificat | |
| DAS tête (UE) | 1,294 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,363 W/kg |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d´exploitation installé | Android 16.0 |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d´ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d´ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d´ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 30x |
| Numéro d´ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Modes d´enregistrement vidéo | 4320p |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d´image | Oui |
| Type de stabilisateur d´image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Ergonomie | |
| Contenu de l´emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Gestion d´appel | |
| Tablette | |
| Crayon | |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 4900 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Lecture vidéo en continue | 28 h |
| Autres caractéristiques | |
| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| L´indice de réparabilité | 8.5 |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Jetblack |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l´eau |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Réseaux mobiles | |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Représentation / réalisation | |
| Lecteur d´empreintes digitales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Données logistiques | |
| Inscription | |
| Avertissement de sécurité | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: