Nouveau Prix: 5329,00 €
Prix: 5462,00€
Économisez: 133€ (-2%)
Expédié dans 2 a 4 jours
Marque: Samsung
Modèle de l'article: SM-S901BZKGEUB
EAN: 8806092878563
Ref. Coditek: P348247
Livraison Standard (48h a 72h): €18
Livraison Express (24h): €58
Smartphone Samsung Galaxy S22 5G 256Go phantom black
Samsung Galaxy S22 SM-S901B. Taille de l´écran: 15,5 cm (6.1"), Résolution de l´écran: 2340 x 1080 pixels, Type d´écran: Dynamic AMOLED 2X. Fréquence du processeur: 2,8 GHz, Famille de processeur: Samsung Exynos, Modèle de processeur: 2200. Capacité de la RAM: 8 Go, Capacité de stockage interne: 256 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d´exploitation installé: Android 12. Capacité de la batterie: 3700 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 167 g
| Détails techniques | |
| Hauteur nette de palette | 125,4 cm |
| Profondeur nette de palette | 120 cm |
| Largeur nette de palette | 80 cm |
| Poids net de la palette | 516 kg |
| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 8517120000 |
| Processeur | |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 2200 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Mémoire | |
| Écran | |
| Taille de l´écran | 15,5 cm (6.1") |
| Résolution de l´écran | 2340 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Forme d´écran | Plat |
| Type d´écran | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de verre de l´écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Format d´image | 19.5:9 |
| Luminosité de l´écran | 500 cd/m² |
| Taux de d´actualisation maximal | 120 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Type d´écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 425 pixels par pouce |
| Coins d´écran arrondis | Oui |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
| ANT+ activé | Non |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 167 g |
| Largeur | 70,6 mm |
| Profondeur | 7,6 mm |
| Hauteur | 146 mm |
| Largeur du colis | 87,3 mm |
| Profondeur du colis | 27,5 mm |
| Hauteur du colis | 163,6 mm |
| Poids du paquet | 285 g |
| Conditions environnementales | |
| Clavier | |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Profils Bluetooth | A2DP |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Vidéo | |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Mémoire utilisateur | 210 Go |
| Messagerie | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui | |
| Navigation | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Certificat | |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d´exploitation installé | Android 12 |
| Version du micrologiciel | One UI 4.1 |
| Plateforme de distribution d´application | Google Play |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d´ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d´ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d´ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
| Zoom numérique | 10x |
| Numéro d´ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@60fps,7680x4320@24fps |
| Modes d´enregistrement vidéo | 2160p,4320p |
| Auto focus | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d´image | Oui |
| Type de stabilisateur d´image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Ergonomie | |
| Contenu de l´emballage | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d´éjection | Oui |
| Gestion d´appel | |
| Tablette | |
| Crayon | |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 3700 mAh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tension des piles | 3,88 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,17 h |
| Poids de la batterie | 48,8 g |
| Partage de puissance sans fil | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Autres caractéristiques | |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Fonctions de protection | Imperméable |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur de fréquence cardiaque | Non |
| Capteur Hall | Oui |
| Réseaux mobiles | |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Adaptateur graphique | AMD Voyager |
| Lecteur d´empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance d´iris | Non |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Pays d´origine | Viêt Nam |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Données logistiques | |
| Poids brut du casier principal (externe) | 6 kg |
| Longueur du casier principal (externe) | 181 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 185 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 292 mm |
| Produit par casier principal (externe) | 20 pièce(s) |
| Inscription | |
| Type d´inscription | Sans forfait |
| Caractéristiques du fournisseur | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: