Prix: 4885,00 €
Expédié dans 2 a 4 jours
Marque: DELL
Modèle de l'article: 8RM4N
EAN: 5397184760451
Ref. Coditek: P452065
Livraison Standard (48h a 72h): €149
Livraison Express (24h): €0
L?équilibre entre évolutivité et performances
Serveur tour à deux sockets flexible pour les charges applicatives d?entreprise en dehors du datacenter traditionnel.
Serveur DELL POWEREDGE T550 2x4309Y 2x32Go 8x3.5´´ 1x480Go SATA H755 3Y
DELL PowerEdge T550. Famille de processeur: Intel® Xeon® Argent, Fréquence du processeur: 2,8 GHz, Modèle de processeur: 4309Y. Mémoire interne: 64 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM, Configuration de la mémoire (fente x taille): 2 x 32 Go. Capacité totale de stockage: 480 Go. Ethernet/LAN, Technologie de cablâge: 10/100/1000Base-T(X). Alimentation d´énergie: 1100 W, Alimentation redondante (RPS). Type de châssis: Tower
| Détails techniques | |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Xeon® Argent |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 4309Y |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 32 Go |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire mise en cache | Registered (buffered) |
| Niveau de mémoire | 2 |
| Emplacements mémoire | 16x DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 32 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 3200 MT/s |
| Écran | |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Nombre de ports série | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 200 mm |
| Profondeur | 680,5 mm |
| Hauteur | 459 mm |
| Puissance | |
| Alimentation redondante (RPS) | Oui |
| Alimentation d´énergie | 1100 W |
| Nombre de blocs d´alimentation redondants pris en charge | 2 |
| Nombre d´alimentations redondantes installées | 1 |
| Longueur du câble d´alimentation | 2 m |
| Connecteur de câble d´alimentation 1 | Coupleur C13 |
| Courant du câble d´alimentation | 10 A |
| Conditions environnementales | |
| Température d´opération | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Taux d´humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12000 m |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Type d´interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 480 Go |
| Support RAID | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de disque dur supporté | 8 |
| Tailles de disques durs supportées | 3.5" |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 480 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA III |
| Dimension SSD | 2.5" |
| Contrôleurs RAID pris en charge | PERC H755 |
| Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) | Oui |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | SAS, SATA |
| Informations sur l´emballage | |
| Certificat | |
| Logiciel | |
| Système d´exploitation installé | Non |
| Systèmes d´exploitation compatibles | Canonical Ubuntu Server LTS ´ Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
| Contenu de l´emballage | |
| Connecteurs d´extension | |
| Batterie | |
| Autres caractéristiques | |
| Design | |
| Type de châssis | Tower |
| Couleur du produit | Noir |
| Bezel | Oui |
| Graphique | |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Représentation / réalisation | |
| Administration à distance | iDRAC9, Enterprise 15G |
| Caractéristiques | |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Durabilité | |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 9090 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 4620 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 1095 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 565 |
| Émissions de carbone, utilisation de l´énergie (kg de CO2e) | 7390 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 47 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d´utilisation (kg de CO2e) | 1707 |
| Version PAIA | 1.3.2, 2022 |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: