Prix: 679,00 €
Pas de stock
Marque: Dell
Modèle de l'article: 6X8F4
EAN: 5397184850411
Ref. Coditek: P410712
Livraison Standard (48h a 72h): €15
Livraison Express (24h): €29
Dell VOSTRO 3420 I7/16GB/512SDD/14/W11P
Vostro 3420/i7-1255U/16/512/14.0´´FHD/W11P/1Y
DELL Vostro 3420. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core´ i7, Modèle de processeur: i7-1255U. Taille de l´écran: 35,6 cm (14"), Type HD: Full HD, Résolution de l´écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d´adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics. Système d´exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir. Poids: 1,49 kg
Détails techniques | |
Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Core´ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-1255U |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core´ i7 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Lecteur de disque | |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Lecteur optique | |
Écran | |
Taille de l´écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l´écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d´image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l´écran | 250 cd/m² |
Densité en pixels | 158 pixels par pouce |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d´actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 500:1 |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d´adaptateur d´alimentation | 4.5 mm |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,49 kg |
Largeur | 321,3 mm |
Profondeur | 220,3 mm |
Hauteur (avant) | 1,86 cm |
Hauteur (arrière) | 1,95 cm |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l´adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d´entrée de l´adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l´adaptateur secteur | 3,34 A |
Tension sortie de l´adaptateur secteur | 19.5 V |
Conditions environnementales | |
Température d´opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d´humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Clavier | |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Portuguais |
Clavier backlight | Oui |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d´antenne | 1x1 |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Vidéo | |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Informations sur l´emballage | |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Certificat | |
Logiciel | |
Système d´exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d´exploitation | 64-bit |
Langue du système d´exploitation | Anglais, Espagnol, Français, Italien, Portugais |
Logiciel de test | McAfee® Business Protection 30-day Trial,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Logiciels fournis | Windows System Driver |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Contenu de l´emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Tension des piles | 11,25 V |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Charge rapide | Oui |
Indicateur de chargement | Oui |
Poids de la batterie | 190 g |
Caractéristiques spéciales | |
Autres caractéristiques | |
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
position de marché | Professionnel |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d´adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d´adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Représentation / réalisation | |
Caractéristiques | |
Station d´accueil | |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Fonctions de conception supplémentaires | |
Tests et récompenses | |
Données de recyclage | |
Durabilité | |
Empreinte carbone |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: