Nouveau Prix: 450,00 €
Prix: 471,00€
Économisez: 21€ (-4%)
Expédié dans 24h a 48h
Marque: DELL
Modèle de l'article: GRP1V
EAN: 5397184928806
Ref. Coditek: P460777
Livraison Standard (48h a 72h): €20
Livraison Express (24h): €37
PC Portable DELL INSPIRON 15 R5-7520U 8Go 512Go 15.6´´ FHD W11 HOME 1Y
DELL Inspiron 3535. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen´ 5, Modèle de processeur: 7520U, Fréquence du processeur: 2,8 GHz. Taille de l´écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l´écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d´adaptateur graphique inclus: AMD Radeon 610M. Système d´exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Noir
Détails techniques | |
Processeur | |
Famille de processeur | AMD Ryzen´ 5 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 7520U |
Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Lecteur de disque | |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Débit de transfert des données de mémoire | 5500 MT/s |
Lecteur optique | |
Écran | |
Taille de l´écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l´écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d´image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l´écran | 250 cd/m² |
Pas de pixel | 0,17925 x 0,17925 mm |
Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
Taux de d´actualisation maximal | 120 Hz |
Taux de contraste | 600:1 |
Audio | |
Système audio | MaxxAudio Pro |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Waves |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur cylindrique d´adaptateur d´alimentation | 4.5 mm |
Poids et dimensions | |
Largeur | 358,5 mm |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l´adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d´entrée de l´adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l´adaptateur secteur | 3,34 A |
Tension sortie de l´adaptateur secteur | 19.5 V |
Capacité de puissance USB | Non |
Conditions environnementales | |
Température d´opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d´humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Clavier | |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Non |
Language du clavier | Portuguais |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 433 Mbit/s |
Type d´antenne | 1x1 |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Vidéo | |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Informations sur l´emballage | |
Sécurité | |
Lecteur d´empreintes digitales | Non |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Certificat | |
Logiciel | |
Système d´exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d´exploitation | 64-bit |
Langue du système d´exploitation | Anglais, Espagnol, Français, Italien, Portugais |
Logiciel de test | McAfee+ Premium 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Logiciels fournis | System Driver |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Contenu de l´emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Tension des piles | 11,25 V |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Indicateur de chargement | Oui |
Poids de la batterie | 176 g |
Caractéristiques spéciales | |
Autres caractéristiques | |
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Carbon Black |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d´adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d´adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Famille d´adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Représentation / réalisation | |
Caractéristiques | |
Station d´accueil | |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Fonctions de conception supplémentaires | |
Tests et récompenses | |
Données de recyclage | |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 295 |
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 66 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 239,99 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 12,472 |
Émissions de carbone, utilisation de l´énergie (kg de CO2e) | 40,761 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,566 |
Émissions totales de carbone, sans phase d´utilisation (kg de CO2e) | 254,239 |
Version PAIA | 1.3.2, 2022 |
Unité de traitement neuronal (NPU) |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: