Prix: 2660,00 €
Pas de stock
Marque: Portátil
Modèle de l'article: Pas disponible
EAN: 4711636154857
Ref. Coditek: P483564
Livraison Standard (48h a 72h): €25
Livraison Express (24h): €87
Portátil ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP 14´´ Ryzen AI 9 HX 370 32GB
PC Portable ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP 14´´ Ryzen AI 9 HX 370 32Go
ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-A91BO57CB1. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen AI 9 HX, Modèle de processeur: 370, Fréquence du processeur: 2 GHz. Taille de l´écran: 35,6 cm (14"), Type HD: WQXGA+, Résolution de l´écran: 2880 x 1800 pixels. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d´adaptateur graphique inclus: AMD Radeon 890M. Système d´exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Noir, Gris
| Détails techniques | |
| Processeur | |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 370 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 24 Mo |
| Cache L2 | 12 Mo |
| Lecteur de disque | |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 7500 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Lecteur optique | |
| Écran | |
| Taille de l´écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l´écran | 2880 x 1800 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA+ |
| Type de panneau | OLED |
| Format d´image | 16:10 |
| Surface d´affichage | Brillant |
| Luminosité de l´écran | 400 cd/m² |
| Luminosité d´affichage maximum (HDR) | 500 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d´actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 3 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,5 kg |
| Largeur | 311 mm |
| Profondeur | 220 mm |
| Hauteur (avant) | 1,59 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,63 cm |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| AC adaptateur puissance | 200 W |
| Fréquence de l´adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d´entrée de l´adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l´adaptateur secteur | 10 A |
| Tension sortie de l´adaptateur secteur | 20 V |
| Entrée DC | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
| Touche Copilot | Oui |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d´antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Vidéo | |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Informations sur l´emballage | |
| Largeur du colis | 538 mm |
| Profondeur du colis | 98 mm |
| Hauteur du colis | 312 mm |
| Poids du paquet | 3,68 kg |
| Sécurité | |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Certificat | |
| Logiciel | |
| Système d´exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d´exploitation | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Logiciel de test | 1-month trial pour new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Logiciels fournis | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets pour Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Contenu de l´emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 73 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Eclipse Gray |
| position de marché | Gaming |
| Année de lancement | 2025 |
| Reconditionné certifié | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d´adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Modèle d´adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 890M |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d´adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Représentation / réalisation | |
| Caractéristiques | |
| Station d´accueil | |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Fonctions de conception supplémentaires | |
| Tests et récompenses | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Empreinte carbone | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Non |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance totale du processeur jusqu´à | 80 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu´à | 50 TOPs |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: