Prix: 554,00 €
Expédié dans 2 a 4 jours
Marque: OPPO
Modèle de l'article: 631001005498
EAN: 6932169363075
Ref. Coditek: P459802
Livraison Standard (48h a 72h): €18
Livraison Express (24h): €45
OPPO Reno 13 5G 256Go 12Go Luminous Blue - válido p/ unid faturadas até 1 de agosto ou fim de stock
OPPO 13 5G. Taille de l´écran: 16,7 cm (6.59"), Résolution de l´écran: 2760 x 1256 pixels. Famille de processeur: MediaTek Dimensity. Capacité de la RAM: 12 Go, Type de RAM: LPDDR5X, Capacité de stockage interne: 256 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d´exploitation installé: Android 15. Capacité de la batterie: 5600 mAh. Couleur du produit: Bleu. Poids: 181 g
| Détails techniques | |
| Processeur | |
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,35 GHz |
| Mémoire | |
| Écran | |
| Taille de l´écran | 16,7 cm (6.59") |
| Résolution de l´écran | 2760 x 1256 pixels |
| Forme d´écran | Plat |
| Rapport écran/corps | 93,4% |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l´écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Taux de d´actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de réponse tactile | 240 Hz |
| Luminosité de l´écran | 600 cd/m² |
| Luminosité d´affichage maximum (HDR) | 1200 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | USB Type-C |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 181 g |
| Largeur | 74,7 mm |
| Profondeur | 7,29 mm |
| Hauteur | 157,9 mm |
| Largeur du colis | 184 mm |
| Profondeur du colis | 98 mm |
| Hauteur du colis | 32 mm |
| Poids du paquet | 356 g |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Clavier | |
| Autonomie | |
| Classe d´efficacité énergétique | A |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3859 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Plage d´efficacité énergétique | A à G |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + NanoUSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Profils Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
| Technologie aptX | Oui |
| Bande de fréquences | Double bande |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Vidéo | |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| RAM virtuelle (max) | 12 Go |
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Vitesse d´horloge de la RAM | 3750 MHz |
| Messagerie | |
| Navigation | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Certificat | |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d´exploitation installé | Android 15 |
| Fourchette du système d´exploitation | ColorOS 15 |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d´ouverture de la caméra arrière | 1,88 |
| Numéro d´ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d´ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 79° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 116° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 89° |
| Éléments d´optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d´optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d´optique de troisième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
| Éléments de l´objectif de la caméra frontale | Lentilles à 5 éléments |
| Numéro d´ouverture de la caméra avant | 2 |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 90° |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Modes d´enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d´image | Oui |
| Type de stabilisateur d´image | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 720P@240fps, 1080P@120fps |
| Reconnaissance de scènes par l´IA | Oui |
| Ergonomie | |
| Contenu de l´emballage | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d´éjection | Oui |
| Gestion d´appel | |
| Tablette | |
| Crayon | |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5600 mAh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Poids de la batterie | 72 g |
| Autres caractéristiques | |
| Type de sonnerie | Polyphonique |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Luminous Blue |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
| Capteur de température de la couleur | Oui |
| Réseaux mobiles | |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
| Lecteur d´empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Données logistiques | |
| Inscription | |
| Avertissement de sécurité | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: