Prix: 1084,00 €
Pas de stock
Marque: OPPO
Modèle de l'article: 631001003927
EAN: 6932169356770
Ref. Coditek: P459797
Livraison Standard (48h a 72h): €18
Livraison Express (24h): €45
OPPO Find X8 Pro Space Noir - válido p/ unid faturadas até 1 de agosto ou fim de stock
OPPO Find X8 Pro . Taille de l´écran: 17,2 cm (6.78"), Résolution de l´écran: 2780 x 1264 pixels. Fréquence du processeur: 3,6 GHz, Famille de processeur: MediaTek Dimensity, Modèle de processeur: 9400. Capacité de la RAM: 16 Go, Type de RAM: LPDDR5X, Capacité de stockage interne: 512 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Quatre caméras. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d´exploitation installé: Android 15. Capacité de la batterie: 5910 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 215 g
| Détails techniques | |
| Processeur | |
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
| Modèle de processeur | 9400 |
| Fréquence du processeur | 3,6 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,63 GHz |
| Mémoire | |
| Écran | |
| Taille de l´écran | 17,2 cm (6.78") |
| Résolution de l´écran | 2780 x 1264 pixels |
| Rapport écran/corps | 92,8% |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l´écran | Gorilla Glass |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Taux de d´actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l´écran | 800 cd/m² |
| Luminosité maximale de l´écran (extérieur) | 4500 cd/m² |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
| Densité en pixels | 450 pixels par pouce |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 215 g |
| Largeur | 76,7 mm |
| Profondeur | 8,24 mm |
| Hauteur | 162,3 mm |
| Largeur du colis | 184 mm |
| Profondeur du colis | 98 mm |
| Hauteur du colis | 37,5 mm |
| Poids du paquet | 400 g |
| Puissance | |
| Puissance de charge requise (max) | 80 W |
| Conditions environnementales | |
| Clavier | |
| Autonomie | |
| Classe d´efficacité énergétique | A |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4101 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 800 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Plage d´efficacité énergétique | A à G |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | HSDPA, HSUPA |
| Norme 4G | LTE |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
| Paiement sans contact | Oui |
| Vidéo | |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 16 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| RAM virtuelle (max) | 12 Go |
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Messagerie | |
| Navigation | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Certificat | |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d´exploitation installé | Android 15 |
| Fourchette du système d´exploitation | ColorOS 15 |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d´ouverture de la caméra arrière | 1,6 |
| Numéro d´ouverture de la seconde caméra arrière | 2,6 |
| Numéro d´ouverture de la troisième caméra arrière | 4,3 |
| Numéro d´ouverture de la quatrième caméra arrière | 2 |
| Numéro d´ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Flash de caméra avant | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Oui |
| Caméra avant de profondeur 3D | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d´image | Oui |
| Type de stabilisateur d´image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Reconnaissance de scènes par l´IA | Oui |
| Ergonomie | |
| Contenu de l´emballage | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d´écran | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d´éjection | Oui |
| Gestion d´appel | |
| Tablette | |
| Crayon | |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5910 mAh |
| Technologie batterie | Lithium |
| Autres caractéristiques | |
| Type de sonnerie | Polyphonique |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Space Black |
| Détecteurs | |
| Réseaux mobiles | |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 50 W |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
| Lecteur d´empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Données logistiques | |
| Inscription | |
| Avertissement de sécurité | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: