Nouveau Prix: 136,00 €
Prix: 139,00€
Économisez: 3€ (-2%)
Expédié dans 2 a 4 jours
Marque: OPPO
Modèle de l'article: 631010001258
EAN: 6932169370332
Ref. Coditek: P459798
Livraison Standard (48h a 72h): €15
Livraison Express (24h): €25
OPPO A5x 128Go 4Go Bleu Noturno
OPPO A5x . Taille de l´écran: 16,9 cm (6.67"), Résolution de l´écran: 1604 x 720 pixels. Fréquence du processeur: 2,1 GHz, Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: 6s Gen 1. Capacité de la RAM: 4 Go, Type de RAM: LPDDR4X, Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 32 MP, Type de caméra arrière: Caméra unique. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d´exploitation installé: Android 15. Capacité de la batterie: 6000 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 193 g
Détails techniques | |
Processeur | |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Modèle de processeur | 6s Gen 1 |
Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
Mémoire | |
Écran | |
Taille de l´écran | 16,9 cm (6.67") |
Résolution de l´écran | 1604 x 720 pixels |
Forme d´écran | Plat |
Rapport écran/corps | 89,9% |
Type de panneau | LCD |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Taux de d´actualisation maximal | 90 Hz |
Taux de réponse tactile | 180 Hz |
Luminosité de l´écran | 850 cd/m² |
Palette de couleurs DCI-P3 | 83% |
Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Poids et dimensions | |
Poids | 193 g |
Largeur | 76,2 mm |
Profondeur | 7,99 mm |
Hauteur | 165,7 mm |
Largeur du colis | 184 mm |
Profondeur du colis | 98 mm |
Hauteur du colis | 37 mm |
Poids du paquet | 362 g |
Puissance | |
Port de charge USB de type C | Oui |
Puissance de charge requise (min) | 10 W |
Puissance de charge requise (max) | 45 W |
Capacité de puissance USB | Oui |
Conditions environnementales | |
Clavier | |
Autonomie | |
Classe d´efficacité énergétique | A |
Autonomie de la batterie par cycle | 3843 min |
Autonomie de la batterie en cycles | 1600 |
Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
Indice de réparabilité | B |
Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
Plage d´efficacité énergétique | A à G |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 4G | LTE |
Norme 5G | Non pris en charge |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Bande de fréquences | Quadri-bande |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Vidéo | |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 4 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
RAM virtuelle (max) | 4 Go |
Type de RAM | LPDDR4X |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Messagerie | |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Certificat | |
Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d´exploitation installé | Android 15 |
Fourchette du système d´exploitation | ColorOS 15 |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 32 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Numéro d´ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 76° |
Éléments d´optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Éléments de l´objectif de la caméra frontale | Objectif à 3 éléments |
Numéro d´ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Angle du champ de vision de caméra avant | 77° |
Flash de caméra avant | Oui |
Modes d´enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
Auto focus | Oui |
Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
Caméra avant de profondeur 3D | Non |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur d´image | Oui |
Type de stabilisateur d´image | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Mode nuit | Oui |
Panorama | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Ergonomie | |
Contenu de l´emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Non |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Protection d´écran | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d´éjection | Oui |
Gestion d´appel | |
Tablette | |
Crayon | |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 6000 mAh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Autres caractéristiques | |
Type de sonnerie | Polyphonique |
Période de garantie | 2 année(s) |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Black Blue |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures |
Détecteurs | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Capteur infrarouge | Oui |
Réseaux mobiles | |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Représentation / réalisation | |
Appel vidéo | Oui |
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Non |
Technologie de chargement rapide | Power Delivery 3.0, SuperVOOC |
Adaptateur graphique | Adreno 610 |
Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
Lecteur d´empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Caractéristiques | |
Multimédia | |
Données logistiques | |
Inscription | |
Avertissement de sécurité | |
Caractéristiques du fournisseur |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: