Prix: 173,00 €
Pas de stock
Marque: OPPO
Modèle de l'article: 631010001240
EAN: 6932169372527
Ref. Coditek: P459804
Livraison Standard (48h a 72h): €18
Livraison Express (24h): €45
OPPO A5m 256Go 8Go Noir Nébula
OPPO A5m. Taille de l?écran: 16,9 cm (6.67"), Résolution de l?écran: 720 x 1604 pixels. Famille de processeur: Snapdragon, Modèle de processeur: 6s Gen 1. Capacité de la RAM: 8 Go, Type de RAM: LPDDR4X, Capacité de stockage interne: 256 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Double caméra. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Capacité de la batterie: 6000 mAh. Couleur du produit: Violet. Poids: 193 g
| Détails techniques | |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 6s Gen 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Mémoire | |
| Écran | |
| Taille de l?écran | 16,9 cm (6.67") |
| Résolution de l?écran | 720 x 1604 pixels |
| Forme d?écran | Plat |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Rapport écran/corps | 89,9% |
| Type de panneau | LCD |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Taux de d?actualisation maximal | 90 Hz |
| Taux de réponse tactile | 180 Hz |
| Luminosité de l?écran | 850 cd/m² |
| Luminosité maximale de l?écran (extérieur) | 1000 cd/m² |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 83% |
| Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
| Connectivité | |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 193 g |
| Largeur | 76,2 mm |
| Profondeur | 7,99 mm |
| Hauteur | 165,7 mm |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Clavier | |
| Autonomie | |
| Classe d?efficacité énergétique | A |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3843 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1600 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
| Plage d?efficacité énergétique | A à G |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Profils Bluetooth | APTX, AAC, SBC |
| Technologie aptX | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Projecteur | |
| Vidéo | |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Messagerie | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Oui | |
| Navigation | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Informations sur l?emballage | |
| Certificat | |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Fourchette du système d?exploitation | ColorOS 15 |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d?ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d?ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 76° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 89° |
| Éléments d?optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d?optique de deuxième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
| Éléments de l?objectif de la caméra frontale | Objectif à 3 éléments |
| Numéro d?ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 77° |
| Cadence maximale | 120 ips |
| Modes d?enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Auto focus | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 720P 120fps |
| Édition d?images | Retouche |
| Ergonomie | |
| Contenu de l?emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Broche d?éjection | Oui |
| Gestion d?appel | |
| Tablette | |
| Crayon | |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Autres caractéristiques | |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Violet |
| Nom de la couleur | Midnight Purple |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Réseaux mobiles | |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Représentation / réalisation | |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC, Programmable Alimentation (PPS), Power Delivery |
| Adaptateur graphique | Adreno 610 |
| Lecteur d?empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Données logistiques | |
| Inscription | |
| Avertissement de sécurité | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Durabilité | |
| Safety regulation & standards | |
| Specific absorption rate (SAR) | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: