Nouveau Prix: 295,00 €
Prix: 329,00€
Économisez: 34€ (-10%)
Pas de stock
Marque: Lenovo
Modèle de l'article: 63DAGAT2EU
EAN: 196802126083
Ref. Coditek: P482271
Livraison Standard (48h a 72h): €34
Livraison Express (24h): €121
Moniteur Lenovo Thinkvision C32u - 40 31.5 4k Uhd 60hz
Lenovo C32u-40. Taille de l?écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l?écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d?affichage: LED, Temps de réponse: 8 ms, Format d?image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
| Détails techniques | |
| Écran | |
| Taille de l?écran | 80 cm (31.5") |
| Résolution de l?écran | 3840 x 2160 pixels |
| Format d?image | 16:9 |
| Technologie d?affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Forme d?écran | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d?actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l?écran (typique) | 250 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,181 x 0,181 mm |
| Densité en pixels | 139,9 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC |
| Palette de couleurs | 72% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d?interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 0 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 714,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 225,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 502,8 mm |
| Poids (avec support) | 6,3 kg |
| Largeur (sans support) | 714,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 50,3 mm |
| Hauteur (sans support) | 426,2 mm |
| Poids (sans support) | 5,3 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,4 cm |
| Puissance | |
| Classe d?efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d?énergie (SDR) pour 1000 heures | 33 kWh |
| Consommation électrique typique | 34 W |
| Consommation d?énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 60 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d?entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d?entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d?alimentation d?énergie | Interne |
| Plage d?efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Non |
| Informations sur l?emballage | |
| Largeur du colis | 844 mm |
| Profondeur du colis | 151 mm |
| Hauteur du colis | 512 mm |
| Poids du paquet | 9,9 kg |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Type d?emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l?inclinaison | Oui |
| Angle d?inclinaison | -5 - 22° |
| Affichage à l?écran (OSD) | Oui |
| Client léger | |
| Contenu de l?emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Nombre de vis | 2 |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Longueur du câble d?alimentation | 1,8 m |
| Caisson de basses (Subwoofer) | |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Systèmes d?exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Certification | RoHS TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Raven Black |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Empreinte carbone | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: