Nouveau Prix: 182,00 €
Prix: 222,00€
Économisez: 40€ (-18%)
Expédié dans 24h a 48h
Marque: Dell
Modèle de l'article: DELL-E2426HB
EAN: 5397321030171
Ref. Coditek: P488148
Livraison Standard (48h a 72h): €34
Livraison Express (24h): €121
Pour vos besoins quotidiens en matière de visioconférence, optez pour un écran FHD de 23,8 pouces, intégrant une webcam, des haut-parleurs et un microphone.
Moniteur Led 24 Dell Pro E2426hb Ips - Fhd - Dp - Hdmi - 120hz -
DELL E2426HB. Taille de l?écran: 61 cm (24"), Technologie d?affichage: LCD, Résolution de l?écran: 1920 x 1080 pixels. Mégapixel: 5 MP. Puissance évaluée de RMS: 6 W. Couleur du produit: Noir, Forme d?écran: Plat, Norme VESA: 100 x 100 mm. Version USB: 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Connecteur USB: USB Type-A, USB Type-B
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Écran | |
| Taille de l?écran | 61 cm (24") |
| Technologie d?affichage | LCD |
| Résolution de l?écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Écran tactile | Non |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Format d?image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Rétroéclairage LED | Edge-LED |
| Luminosité de l?écran | 300 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement natif | 120 Hz |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Zone d?affichage active (l x h) | 527,04 x 296,46 mm |
| Écran antireflet | Oui |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Connectivité | |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Port DVI | Non |
| Port USB | Oui |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d?interface DisplayPorts | 2 |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connecteur USB | USB Type-A, USB Type-B |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur d?affichage | 538,6 mm |
| Afficher profondeur | 61,4 mm |
| Afficher hauteur | 330,2 mm |
| Afficher le poids | 3,05 kg |
| Largeur de latte | 25,7 cm |
| Hauteur du socle | 19,6 cm |
| Poids de la base | 1,5 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 538,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 211,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 497,7 mm |
| Poids (avec support) | 4,55 kg |
| Puissance | |
| Classe d?efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d?énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Consommation électrique typique | 13,8 W |
| Consommation (max) | 74 W |
| Consommation d?énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d?entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d?entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d?efficacité énergétique | A à G |
| Type d?alimentation d?énergie | Interne |
| Conditions environnementales | |
| Température d?opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d?humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Non |
| Informations sur l?emballage | |
| Poids du paquet | 6,71 kg |
| Certificat | |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Mégapixel | 5 MP |
| Contenu de l?emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Batterie | |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Forme d?écran | Plat |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,74 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 5,8 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,63 cm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l?angle d?oscillation | -173 - 173° |
| Angle d?inclinaison | -5 - 21° |
| Représentation / réalisation | |
| Affichage à l?écran (OSD) | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Données logistiques | |
| Système informatique | |
| Système informatique | Non |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Empreinte carbone | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: