Nouveau Prix: 221,00 €
Prix: 426,00€
Économisez: 205€ (-48%)
Expédié dans 2 a 4 jours
Marque: MSI
Modèle de l'article: 9S6-3PB2CT-047
EAN: 4711377395502
Ref. Coditek: P489653
Livraison Standard (48h a 72h): €46
Livraison Express (24h): €128
MSI PRO MP341CQ E12 34INCH Curve 120Hz 4ms HDMI DP
MSI Pro MP341CQ E12. Taille de l?écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l?écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: UltraWide Quad HD, Temps de réponse: 4 ms, Format d?image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
| Détails techniques | |
| Écran | |
| Taille de l?écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l?écran | 3440 x 1440 pixels |
| Format d?image | 21:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Type de panneau | VA |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d?écran | Incurvé |
| Taux de contraste | 3500:1 |
| Taux de d?actualisation maximal | 120 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité de l?écran (typique) | 300 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray pour Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de courbure d?écran | 1500R |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3440 x 1440 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 70,73 - 178,8 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Diagonale d?écran (cm) | 86,36 cm |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 91% |
| Couverture sRGo (max) | 114% |
| Couverture NTSC (normale) | 86% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 91% |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Port DVI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0b |
| Quantité d?interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 809,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 237 mm |
| Hauteur (support inclus) | 469,5 mm |
| Poids (avec support) | 7,1 kg |
| Largeur (sans support) | 809,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 106,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 365,8 mm |
| Poids (sans support) | 6 kg |
| Puissance | |
| Classe d?efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d?efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d?énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Consommation d?énergie (HDR) pour 1000 heures | 50 kWh |
| Consommation d?énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d?entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d?entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d?alimentation d?énergie | Interne |
| Plage d?efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Réseau | |
| Informations sur l?emballage | |
| Largeur du colis | 1000 mm |
| Profondeur du colis | 213 mm |
| Hauteur du colis | 513 mm |
| Poids du paquet | 11,1 kg |
| Type d?emballage | Boîte |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d?emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l?inclinaison | Oui |
| Angle d?inclinaison | -3,5 - 21,5° |
| Client léger | |
| Contenu de l?emballage | |
| Caisson de basses (Subwoofer) | |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Empreinte carbone | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: