Nouveau Prix: 246,00 €
Prix: 285,00€
Économisez: 39€ (-14%)
Expédié dans 24h a 48h
Marque: AOC
Modèle de l'article: Q25G4SR
EAN: 4038986142748
Ref. Coditek: P463021
Livraison Standard (48h a 72h): €34
Livraison Express (24h): €121
Dominez le jeu avec le moniteur de jeu Q25G4SR QHD 300 Hz Fast IPS
Le moniteur Q25G4SR offre une résolution QHD exceptionnelle grâce à un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 300 Hz et un temps de réponse GtG de 1 ms sur une dalle Fast IPS pour des images ultra-fluides et d?une clarté cristalline. Avec un MBR MPRT de 0,3 ms, HDR400 et un faible décalage en entrée, chaque instant est net et réactif. Conçu pour des performances optimales, il est doté d?un port HDMI 2.1, d?un support ergonomique et de la base eSport pour un confort et une stabilité maximum. Optimisez votre configuration avec un moniteur conçu pour le jeu de compétition.
MONITEUR AOC FAST IPS 25 (24.5) 16:9 FHD 1MS 300HZ HDMI DP COLONNES
AOC G4 Q25G4SR. Taille diagonale de l?écran : 62,2 cm (24,5), Résolution : 2560 x 1440 pixels, Type HD : Quad HD, Technologie d?affichage : LED, Temps de réponse : 1 ms, Format d?image natif : 16:9, Angle de vision (horizontal) : 178, Angle de vision (vertical) : 178. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, réglage de la hauteur. Couleur du produit : Noir, Rouge
AOC G4 Q25G4SR. Taille de l?écran: 62,2 cm (24.5"), Résolution de l?écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d?affichage: LED, Temps de réponse: 1 ms, Format d?image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Rouge
| Détails techniques | |
| Écran | |
| Taille de l?écran | 62,2 cm (24.5") |
| Résolution de l?écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d?image | 16:9 |
| Technologie d?affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d?écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d?actualisation maximal | 300 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l?écran (typique) | 400 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray pour Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,3 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Densité en pixels | 119,89 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 450 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 300 Hz |
| Diagonale d?écran (cm) | 62,2 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| Couverture sRGo (max) | 114,7% |
| Couverture Adobe RGB | 91% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 91,3% |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d?interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 560,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 207,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 498,9 mm |
| Poids (avec support) | 4,76 kg |
| Largeur (sans support) | 560,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 52,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 325,3 mm |
| Poids (sans support) | 3,76 kg |
| Puissance | |
| Classe d?efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d?efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d?énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation d?énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
| Consommation électrique typique | 23 W |
| Consommation d?énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d?alimentation d?énergie | Interne |
| Plage d?efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Réseau | |
| Informations sur l?emballage | |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Hauteur du colis | 139 mm |
| Poids du paquet | 7,45 kg |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Type d?emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l?angle d?oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l?inclinaison | Oui |
| Angle d?inclinaison | -3 - 21° |
| Incrustation d?images (PIP) | Oui |
| Affichage à l?écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l?écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 19 |
| Voyants | Oui |
| Client léger | |
| Contenu de l?emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort |
| Caisson de basses (Subwoofer) | |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Faible décalage d?entrée | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Contrôle de l?ombrage | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Type d?épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Certificats de conformité | REACH, RoHS, WEEE |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Représentation / réalisation | |
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 300 Hz |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Empreinte carbone | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: