Nouveau Prix: 2222,00 €
Prix: 2316,00€
Économisez: 94€ (-4%)
Expédié dans 24h a 48h
Marque: Lenovo
Modèle de l'article: 21FA000EPG
EAN: 197529516720
Ref. Coditek: P420172
Livraison Standard (48h a 72h): €20
Livraison Express (24h): €37
Lenovo ThinkPad P16 G2, Intel® Core™ i7-13700HX, 16´´ 1920 x 1200 Non-Touch, W11 Pro 64, 16.0GB, 1x512Go SSD M.2 2280, NVIDIA® RTX™ A1000 6GB, BT 5.1, Wi-Fi 6E AX211, No Wired Ethernet, 1080P FHD RGB, 6 Cell Li-Pol 94Wh, 3YR Premier NBD,CO2 Offset,Backlit, Grey
Lenovo ThinkPad P16 Gen 2. Type de produit: Station de travail mobile, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core´ i7, Modèle de processeur: i7-13700HX. Taille de l´écran: 40,6 cm (16"), Type HD: WUXGA, Résolution de l´écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d´adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics, Modèle d´adaptateur graphique distinct: NVIDIA RTX A1000. Système d´exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir
Détails techniques | |
Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Core´ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-13700HX |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core´ i7 |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
C´urs de performance | 8 |
C´urs efficaces | 8 |
Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Carte mère chipset | Intel WM790 |
Puissance de base du processeur | 55 W |
Puissance maximum du turbo | 157 W |
Lecteur de disque | |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 192 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 4x SO-DIMM |
Canaux de mémoire | Double canal |
Lecteur optique | |
Écran | |
Taille de l´écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l´écran | 1920 x 1200 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WUXGA |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d´image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l´écran | 300 cd/m² |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Audio | |
Puce audio | Realtek ALC3306 |
Système audio | Dolby Atmos |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 2,95 kg |
Largeur | 364 mm |
Profondeur | 266 mm |
Hauteur | 30,2 mm |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 170 W |
Fréquence de l´adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d´entrée de l´adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Conditions environnementales | |
Température d´opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
Taux d´humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude maximum à l´expédition | 3048 m |
Clavier | |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
Language du clavier | Portuguais |
Clavier backlight | Oui |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d´antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Paiement sans contact | Non |
WWAN | Évolutif |
Vidéo | |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Informations sur l´emballage | |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d´emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d´empreintes digitales | Oui |
Lecteur de carte Smart | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Certificat | |
Logiciel | |
Système d´exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d´exploitation | 64-bit |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Contenu de l´emballage | |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 94 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Caractéristiques spéciales | |
Autres caractéristiques | |
Design | |
Type de produit | Station de travail mobile |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Storm Grey (Top), Villi Noir (Bottom) |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d´adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX A1000 |
Modèle d´adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Famille d´adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Représentation / réalisation | |
Caractéristiques | |
Station d´accueil | |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Fonctions de conception supplémentaires | |
Tests et récompenses | |
Données de recyclage | |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |
Empreinte carbone | |
Unité de traitement neuronal (NPU) |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: