 
						Prix: 505,00 €
Pas de stock
 
						Marque: Lenovo
Modèle de l'article: F0J6003UPG
EAN: 198156993809
Ref. Coditek: P452624
Livraison Standard (48h a 72h): €34
Livraison Express (24h): €121
 
   
						
					Lenovo A100-809 - Intel N100, 1x 8Go SO-DIMM DDR4-3200, 512Go SSD M.2 PCIe NVMe, Windows 11 Home - Grey
Lenovo A100. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l´écran: 60,5 cm (23.8"), Type HD: Full HD, Résolution de l´écran: 1920 x 1080 pixels, Type de panneau: IPS. Famille de processeur: Intel® N. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d´adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics. Appareil photo intégré. Système d´exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Gris
| Détails techniques | |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® N | 
| Fabricant de processeur | Intel | 
| Modèle de processeur | N100 | 
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 | 
| Nombre de threads du processeur | 4 | 
| Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz | 
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo | 
| Type de cache de processeur | Smart Cache | 
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go | 
| Mémoire interne maximale | 16 Go | 
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | 
| Emplacements mémoire | 1 | 
| Type de support (slot) | SO-DIMM | 
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz | 
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go | 
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM | 
| Lecteur optique | |
| Écran | |
| Taille de l´écran | 60,5 cm (23.8") | 
| Résolution de l´écran | 1920 x 1080 pixels | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | Full HD | 
| Format d´image | 16:9 | 
| Luminosité de l´écran | 250 cd/m² | 
| Type de panneau | IPS | 
| Espace de couleur RGB | sRGB | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Palette de couleurs | 99% | 
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | 
| Microphone intégré | Oui | 
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | 
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Combo casque / microphone Port | Oui | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,3 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 185 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 422,8 mm | 
| Poids (avec support) | 4,3 kg | 
| Largeur du colis | 618 mm | 
| Profondeur du colis | 174 mm | 
| Hauteur du colis | 550 mm | 
| Poids du paquet | 6,08 kg | 
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W | 
| Fréquence de l´adaptateur secteur | 50/60 Hz | 
| Tension d´entrée de l´adaptateur secteur | 100 - 240 V | 
| Conditions environnementales | |
| Température d´opération | 5 - 35 °C | 
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | 
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | 
| Taux d´humidité relative (stockage) | 10 - 90% | 
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m | 
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m | 
| Réseau | |
| Wifi | Oui | 
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Ethernet/LAN | Oui | 
| Bluetooth | Oui | 
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Type d´antenne | 2x2 | 
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s | 
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go | 
| Supports de stockage | SSD | 
| Lecteur optique | Non | 
| Capacité SDD totale | 512 Go | 
| Nombre de SSD installés | 1 | 
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | 
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express | 
| NVMe | Oui | 
| Facteur de forme SSD | M.2 | 
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | 
| Informations sur l´emballage | |
| Certificat | |
| Logiciel | |
| Système d´exploitation installé | Windows 11 Home | 
| Architecture du système d´exploitation | 64-bit | 
| Langue du système d´exploitation | Espagnol, Portugais, Anglais | 
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui | 
| Ergonomie | |
| Contenu de l´emballage | |
| Souris incluse | Oui | 
| Connectivité de la souris | Sans fil | 
| Clavier fourni | Oui | 
| Connectivité du clavier | Sans fil | 
| Language du clavier | Portuguais | 
| Crayon | |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris | 
| Nom de la couleur | Cloud Grey | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d´emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | 
| Modèle d´adaptateur graphique distinct | Indisponible | 
| Carte graphique intégrée | Oui | 
| Modèle d´adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics | 
| Fabricant de GPU intégré | Intel | 
| Famille d´adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics | 
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One | 
| Carte mère chipset | Intel SoC | 
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | 
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 | 
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Fonctions de conception supplémentaires | |
| Tests et récompenses | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Empreinte carbone | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Non | 
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: