Nouveau Prix: 166,00 €
Prix: 250,00€
Économisez: 84€ (-34%)
Expédié dans 2 a 4 jours
Marque: LG
Modèle de l'article: 32SR50F-B
EAN: 8806096023358
Ref. Coditek: P436961
Livraison Standard (48h a 72h): €34
Livraison Express (24h): €121
LG Smart Ecran 31.5 IPS Full HD 1080p HDR10 - WebOS 23, Bluetooth, HDMI, DisplayPort, USB-A - Haut-parleurs et télécommande - VESA 100x100mm
LG MyView Smart. Taille de l´écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l´écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d´affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Couleur du produit: Noir
| Détails techniques | |
| Écran | |
| Taille de l´écran | 80 cm (31.5") |
| Résolution de l´écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d´image | 16:9 |
| Technologie d´affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d´écran | Plat |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Taux de d´actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l´écran (typique) | 250 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray pour Gray) |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,363 x 0,363 mm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGo (max) | 99% |
| Connectivité | |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 731,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 210,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 520,7 mm |
| Poids (avec support) | 6,62 kg |
| Largeur (sans support) | 731,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 45,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 439,4 mm |
| Poids (sans support) | 5,4 kg |
| Puissance | |
| Classe d´efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d´efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation d´énergie (HDR) pour 1000 heures | 30 kWh |
| Consommation d´énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d´entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d´alimentation d´énergie | Externe |
| Plage d´efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Informations sur l´emballage | |
| Largeur du colis | 891,5 mm |
| Profondeur du colis | 518,2 mm |
| Hauteur du colis | 132,1 mm |
| Poids du paquet | 8,98 kg |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Ajustement de l´inclinaison | Oui |
| Angle d´inclinaison | -5 - 15° |
| Client léger | |
| Contenu de l´emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Télécommande fournie | Oui |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Pays d´origine | Chine |
| Reflet d´écran | Oui |
| Design | |
| position de marché | Intelligent |
| Couleur du produit | Noir |
| Représentation / réalisation | |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Empreinte carbone | |
Produits similaires à cet article: