Prix: 991,00 €
Expédié dans 2 a 4 jours
Marque: LENOVO
Modèle de l'article: 83UJ001EPG
EAN: 199275236563
Ref. Coditek: P495279
Livraison Standard (48h a 72h): €18
Livraison Express (24h): €70
LENOVO IP 5 2-IN-1 14AHP11-563 R5-230 16Go 512Go ARG780M 14´´ W11H
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11. Type de produit: Hybride (2-en-1), Format: Convertible (pliable). Famille de processeur: AMD Ryzen? 5, Modèle de processeur: 230, Fréquence du processeur: 3,5 GHz. Taille de l?écran: 35,6 cm (14"), Type HD: WUXGA, Résolution de l?écran: 1920 x 1200 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Système d?exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Gris
| Détails techniques | |
| Processeur | |
| Famille de processeur | AMD Ryzen? 5 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 230 |
| Fréquence du processeur | 3,5 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Lecteur de disque | |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Lecteur optique | |
| Écran | |
| Taille de l?écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l?écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d?image | 16:10 |
| Surface d?affichage | Brillant |
| Luminosité de l?écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d?actualisation maximal | 60 Hz |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,54 kg |
| Largeur | 311,6 mm |
| Profondeur | 224,9 mm |
| Hauteur | 17,4 mm |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Non |
| Language du clavier | Portuguais |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d?antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Non installé |
| Vidéo | |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Informations sur l?emballage | |
| Sécurité | |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Certificat | |
| Certification | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Logiciel | |
| Système d?exploitation installé | Windows 11 Home |
| Langue du système d?exploitation | Portugais, Anglais |
| Logiciel de test | Office |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Contenu de l?emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Stylet | Oui |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 60 Wh |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Design | |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Convertible (pliable) |
| Nom de la couleur | Luna Grey |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d?adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d?adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 760M |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d?adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Caractéristiques | |
| Station d?accueil | |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Fonctions de conception supplémentaires | |
| Tests et récompenses | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Empreinte carbone | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performances de la NPU jusqu?à | 16 TOPs |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: