Nouveau Prix: 2364,00 €
Prix: 2423,00€
Économisez: 59€ (-2%)
Pas de stock
Marque: Lenovo
Modèle de l'article: 4XB7A82287
EAN: 889488633784
Ref. Coditek: P489561
Livraison Standard (48h a 72h): €25
Livraison Express (24h): €87
Internal SSD M.2 480Go ThinkSystem 5400P RI SATA NH
Lenovo 4XB7A82287. Capacité du Solid State Drive (SSD): 480 Go, Facteur de forme SSD: M.2, composant pour: Serveur/Station de travail
| Détails techniques | |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Hauteur | 3,9 mm |
| Puissance | |
| Consommation électrique (Lecture) | 2,5 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 3,1 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d?opération | 0 - 70 °C |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Choc hors fonctionnement | 1500 G |
| Informations sur l?emballage | |
| Certificat | |
| Contenu de l?emballage | |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Produits compatibles | ThinkSystem |
| Caractéristiques | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 480 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | Série ATA III |
| Type de mémoire | 3D TLC NAND |
| composant pour | Serveur/Station de travail |
| Lecture aléatoire (4KB) | 95000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 37000 IOPS |
| Latence en lecture | 170 µs |
| Latence en écriture | 42 µs |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Échange à chaud | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 3000000 h |
| Certification | Micron Vert Standard Built with sulpour resistant resistors CE (Europe): EN 55032 Class B, RoHS UKCA (UK): SI 2016/1091 Class B and SI 2012/3032 RoHS FCC: CFR Title 47, Part 15 Class B UL/cUL: approval pour UL-60950-1, 2nd Edition, IEC 60950-1:2005 (2nd Edition); EN 60950-1 (2006) + A11:2009+ A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 BSMI (Taiwan): approval pour CNS 13438 Class B and CNS 15663 RCM (Australia, New Zealand): AS/NZS CISPR32 Class B KC RRA (Korea): approval pour KN32 Class B, KN 35 Class B W.E.E.E.: compliance with EU WEEE directive 2012/19/EC TUV (Germany): approval pour IEC60950/EN60950 VCCI (Japan): 2015-04 Class B IC (Canada): ICES-003 Class B Morocco: approval pour EN55032/EN55024 Class B UkrSEPRO (Ukraine): EN55032 Class B, IEC60950/EN60950, RoHS (Resolution 2017 No. 139) |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Durabilité | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: