Nouveau Prix: 400,00 €
Prix: 411,00€
Économisez: 11€ (-3%)
Expédié dans 5 a 7 jours
Marque: Samsung
Modèle de l'article: LS34C652VAUXEN
EAN: 8806094974010
Ref. Coditek: P398834
Livraison Standard (48h a 72h): €46
Livraison Express (24h): €128
Ecran Samsung LCD S34C652VAU 34´´ black
Samsung ViewFinity S34C652VAU. Taille de l´écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l´écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d´affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d´image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
| Détails techniques | |
| Écran | |
| Taille de l´écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l´écran | 3440 x 1440 pixels |
| Format d´image | 21:9 |
| Technologie d´affichage | LED |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | VA |
| Forme d´écran | Incurvé |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d´actualisation maximal | 100 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité de l´écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 806,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 241 mm |
| Hauteur (support inclus) | 561,5 mm |
| Poids (avec support) | 8,1 kg |
| Largeur (sans support) | 806,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 125 mm |
| Hauteur (sans support) | 369,4 mm |
| Poids (sans support) | 5,3 kg |
| Puissance | |
| Classe d´efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d´efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation d´énergie (HDR) pour 1000 heures | 51 kWh |
| Consommation électrique typique | 32 W |
| Consommation d´énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d´alimentation d´énergie | Interne |
| Plage d´efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Réseau | |
| Informations sur l´emballage | |
| Largeur du colis | 807 mm |
| Profondeur du colis | 367 mm |
| Hauteur du colis | 125 mm |
| Poids du paquet | 10,1 kg |
| Type d´emballage | Boîte |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | 12 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l´angle d´oscillation | -30 - 30° |
| Angle d´inclinaison | -2 - 20° |
| Incrustation d´images (PIP) | Oui |
| Ajustement de l´inclinaison | Oui |
| Client léger | |
| Contenu de l´emballage | |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 5 W |
| Mégapixel | 5 MP |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: