Prix: 701,00 €
Pas de stock
Marque: Samsung
Modèle de l'article: LS32DM801UUXEN
EAN: 8806095535463
Ref. Coditek: P432896
Livraison Standard (48h a 72h): €46
Livraison Express (24h): €128
Ecran Samsung LCD S32DM801UU 32´´ Blanc UHD Smart Ecran Smart Ecran M80D
Samsung Smart Ecran M8 M80D. Taille de l´écran: 81,3 cm (32"), Résolution de l´écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d´affichage: LED, Temps de réponse: 4 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Blanc
| Détails techniques | |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Écran | |
| Taille de l´écran | 81,3 cm (32") |
| Résolution de l´écran | 3840 x 2160 pixels |
| Format d´image | 16:9 |
| Technologie d´affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | VA |
| Forme d´écran | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d´actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| Luminosité de l´écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Diagonale d´écran (cm) | 80 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
| Luminosité de l´écran (min) | 300 cd/m² |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu´à | 65 W |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Entrée DC | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 713,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 616,2 mm |
| Poids (avec support) | 7,2 kg |
| Largeur (sans support) | 713,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 24,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 423,8 mm |
| Poids (sans support) | 4,2 kg |
| Puissance | |
| Classe d´efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d´efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
| Consommation d´énergie (HDR) pour 1000 heures | 72 kWh |
| Consommation électrique typique | 31,4 W |
| Consommation d´énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 140 W |
| Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d´alimentation d´énergie | Externe |
| Plage d´efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d´opération | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Informations sur l´emballage | |
| Type de support | Pied HAS |
| Largeur du colis | 925 mm |
| Profondeur du colis | 485 mm |
| Hauteur du colis | 132 mm |
| Poids du paquet | 10,4 kg |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -92 - 92° |
| Ajustement de l´inclinaison | Oui |
| Angle d´inclinaison | -2 - 15° |
| Client léger | |
| Contenu de l´emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Télécommande fournie | Oui |
| Adaptateur de genre Pogo inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur du câble d´alimentation | 1,5 m |
| Caméra - inclus | Oui |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Contrôle d´électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
| Format du système de signal numérique | Non pris en charge |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui |
| Calibration intelligente | Oui |
| Taille de l´image | Oui |
| Affichage sans fil | Oui |
| Réglage en usine | Oui |
| Centre de jeux/bar de jeux | Oui |
| Marketplaces NFT | Nifty Gateway |
| Coffre-fort Knox | Oui |
| Espace de travail | Oui |
| Point AIM virtuel | Oui |
| Mon contenu | Oui |
| Design | |
| position de marché | Intelligent |
| Couleur du produit | Blanc |
| Nom de la couleur | Warm Blanc |
| Couleurs pieds | Blanc |
| Représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologies spécifiques à la marque | Eye Saver |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Miroir acoustique | Oui |
| Reflet d´écran | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Fonctions du jeu | Super Ultrawide GameView |
| TV Plus | Oui |
| Prise en charge de l´application SmartThings | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
| Tap view | Oui |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa |
| Vue multiple | Oui |
| Système d´exploitation installé | Tizen |
| Image adaptative | Oui |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Empreinte carbone | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: