Prix: 407,00 €
Expédié dans 5 a 7 jours
Marque: Lenovo
Modèle de l'article: 11JHRAT1EU
EAN: 195042228083
Ref. Coditek: P309113
Livraison Standard (48h a 72h): €46
Livraison Express (24h): €128
Ecran Lenovo ThinkCentre TiO 27 (27´´) 2560x1440 DP WEBCAM
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27. Taille de l´écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l´écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d´affichage: LED, Temps de réponse: 14 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
| Détails techniques | |
| Écran | |
| Taille de l´écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l´écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d´image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Quad HD |
| Technologie d´affichage | LED |
| Forme d´écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d´actualisation maximal | 75 Hz |
| Luminosité de l´écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 14 ms |
| Type de rétro | W-LED |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1366 ´ 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
| Format d´image | 16:9 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Couverture sRGo (max) | 99% |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Port DVI | Non |
| Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
| Profondeur (support inclus) | 329 mm |
| Hauteur (support inclus) | 444,2 mm |
| Poids (avec support) | 7,95 kg |
| Largeur (sans support) | 61,4 cm |
| Profondeur (sans support) | 7,39 cm |
| Hauteur (sans support) | 41,3 cm |
| Poids (sans support) | 4,91 kg |
| Puissance | |
| Classe d´efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 34 kWh |
| Consommation électrique typique | 37 W |
| Consommation d´énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Plage d´efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Réseau | |
| Informations sur l´emballage | |
| Stand inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d´emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | 11 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -5 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l´angle d´oscillation | -45 - 45° |
| Plateau inclinable | Oui |
| Angle d´inclinaison | -5 - 35° |
| Client léger | |
| Contenu de l´emballage | |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Certification | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
| Représentation / réalisation | |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | RoHS, EPEAT Argent, ENERGY STAR |
Produits similaires à cet article: