Nouveau Prix: 151,00 €
Prix: 164,00€
Économisez: 13€ (-8%)
Expédié dans 24h a 48h
Marque: Iiyama
Modèle de l'article: XB2497HSU-W1
EAN: 4948570125838
Ref. Coditek: P479867
Livraison Standard (48h a 72h): €34
Livraison Express (24h): €121
Ecran IIYAMA 60.5cm (24´´) XB2497HSU-W1 16:10 HDMI+DP+2xUSB-C
iiyama ProLite XB2497HSU-W1. Taille de l´écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l´écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d´affichage: LED, Surface d´affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Blanc
| Détails techniques | |
| Écran | |
| Taille de l´écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l´écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d´image | 16:9 |
| Technologie d´affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d´écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d´actualisation maximal | 120 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l´écran (typique) | 350 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray pour Gray) |
| Surface d´affichage | Mat |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Diagonale d´écran (cm) | 60,5 cm |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC |
| Couverture sRGo (max) | 99% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports en aval | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 539 mm |
| Profondeur (support inclus) | 209,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 495 mm |
| Poids (avec support) | 4,7 kg |
| Largeur (sans support) | 539 mm |
| Profondeur (sans support) | 209,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 372 mm |
| Puissance | |
| Classe d´efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d´efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Consommation électrique typique | 12 W |
| Consommation d´énergie (mode veille) | 12 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d´entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d´alimentation d´énergie | Interne |
| Plage d´efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Réseau | |
| Informations sur l´emballage | |
| Largeur du colis | 685 mm |
| Profondeur du colis | 126 mm |
| Hauteur du colis | 405 mm |
| Poids du paquet | 6,7 kg |
| Type d´emballage | Boîte |
| Longueur du câble USB | 1,5 m |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Type d´emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l´angle d´oscillation | -60 - 60° |
| Ajustement de l´inclinaison | Oui |
| Angle d´inclinaison | 5 - 23° |
| Affichage à l´écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l´écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe |
| Client léger | |
| Contenu de l´emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Longueur du câble d´alimentation | 1,8 m |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Contenu de l´emballage | quick start guide, safety guide |
| Poids | 4,7 kg |
| Largeur | 539 mm |
| Profondeur | 209,5 mm |
| Certificats de conformité | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Garantie du fabricant | 5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website) |
| Commandes d´utilisateur | picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adpative Sync), colour settings (i-Style colour, RGo range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra2 (shortcut, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset |
| Panneau de commande | Joystick: Centre: Power/MenuPower, Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Blanc |
| Représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ErP, TCO |
| Empreinte carbone | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: