Prix: 389,00 €
Expédié dans 2 a 4 jours
Marque: Iiyama
Modèle de l'article: TW1025LASC-B3PNR
EAN: 4948570127146
Ref. Coditek: P479390
Livraison Standard (48h a 72h): €18
Livraison Express (24h): €59
Ecran IIYAMA 25.5cm (10,1´´) TW1025LASC-B3PNR 16:10 M-Touch IPS
iiyama ProLite TW1025LASC-B3PNR. Taille de l´écran: 25,6 cm (10.1"), Résolution de l´écran: 1280 x 800 pixels, Type HD: WXGA, Technologie d´affichage: LED, Temps de réponse: 25 ms, Format d´image: 16:10, Angle de vision horizontal: 160°, Angle de vision vertical: 160°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
| Détails techniques | |
| Écran | |
| Taille de l´écran | 25,6 cm (10.1") |
| Résolution de l´écran | 1280 x 800 pixels |
| Format d´image | 16:10 |
| Technologie d´affichage | LED |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | WXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 25 ms |
| Forme d´écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Type d´écran tactile | Multi-utilisateur |
| Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Luminosité de l´écran (typique) | 450 cd/m² |
| Luminosité de l´écran | 390 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray pour Gray) |
| Angle de vision horizontal | 160° |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Pas de pixel | 0,1692 x 0,1692 mm |
| Taille visualisable horizontale | 21,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 13,5 cm |
| Diagonale d´écran (cm) | 25,5 cm |
| Dureté de la surface | 6H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Non |
| Port tactile USB | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 259,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 28 mm |
| Hauteur (support inclus) | 178,5 mm |
| Poids (avec support) | 1,1 kg |
| Poids (sans support) | 1,6 kg |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 10 W |
| Consommation d´énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension sortie de l´adaptateur secteur | 12 V |
| Type d´alimentation d´énergie | Externe |
| Conditions environnementales | |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Informations sur l´emballage | |
| Largeur du colis | 363 mm |
| Profondeur du colis | 65 mm |
| Hauteur du colis | 225 mm |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Client léger | |
| Contenu de l´emballage | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Soutenir les applications Google | Google Chrome, Gmail, Google Calendar |
| Luminosité | 390 cd/m² |
| Contenu de l´emballage | AC adapter, interchangeable plugs (EU/UK) |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Zone d´affichage active (l x h) | 216,6 x 135,4 mm |
| Nombre de ports USB | 3 |
| Poids | 1,1 kg |
| Hauteur | 178,5 mm |
| Largeur | 259,5 mm |
| Profondeur | 28 mm |
| Certificats de conformité | CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Commandes d´utilisateur | Power switch |
| Mode tactile | finger, glove (latex), capacitive stylus |
| Panneau de commande | Power switch |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Épaisseur du verre | 1,85 mm |
| Représentation / réalisation | |
| horaires de service (heures/jours) | 24/7 |
| Version du système d´exploitation | 13 |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Mégapixel | 5 MP |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ErP |
| Empreinte carbone | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: