Nouveau Prix: 323,00 €
Prix: 333,00€
Économisez: 10€ (-3%)
Expédié dans 4 a 5 jours
Marque: Acer
Modèle de l'article: UM.HB7EE.G21
EAN: 4711474360885
Ref. Coditek: P478453
Livraison Standard (48h a 72h): €34
Livraison Express (24h): €121
Les écrans écoresponsables de la gamme Acer Vero B7 améliorent votre travail et répondent à vos besoins professionnels grâce à leur remarquable précision des couleurs et à leur résolution allant de Full HD à 4K UHD1.
Visionnage écologique
Cette série est certifiée ENERGY STAR®, TCO et EPEAT, reflétant l?engagement d?Acer en faveur de l?environnement. Elle est fabriquée avec 85 % de plastiques PCR et 5 % de plastiques récupérés dans l?océan et les emballages sont en papier 100 % recyclable.
Immersion absolue
Donnez une nouvelle dimension à votre productivité grâce à la résolution ultra-haute définition 4K1. Profitez d?une expérience utilisateur plus agréable avec du texte, des images et plus encore d?une clarté exceptionnelle.
Des appels vidéo en toute simplicité
Utilisez la webcam IR FHD1 pour tous vos appels Zoom et vos visioconférences. Windows Hello est également pris en charge pour une connexion rapide et facile.
Nombreuses possibilités de réglage
Le design ErgoStand1 de cet écran permet à l?utilisateur d?incliner, de pivoter et d?ajuster la hauteur de l?écran de manière flexible afin de trouver le meilleur angle de vue.
Les détails comptent
Que vous choisissiez des photos ou éditiez des vidéos, le profil colorimétrique 90 % DCI-P31 avec jusqu?à 1,07 milliard de couleurs1 vous assure des couleurs plus précises et une meilleure profondeur pour faire ressortir tous les détails de votre travail.
Protection des yeux
Cet écran intègre des technologies de protection oculaire Acer VisionCare telles qu?Acer BlueLightShield Pro, Flickerless, Low-dimming et ComfyView.
Ecran Acer B277UGo 27´´ 69cm 16:9 120Hz 2560x1440 black
Acer Vero B7 B277UGbemiqpruzx. Taille de l?écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l?écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d?affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d?image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
| Détails techniques | |
| Écran | |
| Taille de l?écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l?écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d?image | 16:9 |
| Technologie d?affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d?écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d?actualisation maximal | 120 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Luminosité de l?écran (typique) | 350 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray pour Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 2 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 49 - 120 Hz |
| Diagonale d?écran (cm) | 69 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 90% |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu?à | 90 W |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d?interface DisplayPorts | 2 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.2 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 552,6 mm |
| Poids (avec support) | 5,8 kg |
| Largeur (sans support) | 613,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 360,9 mm |
| Poids (sans support) | 3,45 kg |
| Puissance | |
| Classe d?efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d?efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d?énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
| Consommation d?énergie (HDR) pour 1000 heures | 43 kWh |
| Consommation électrique typique | 22 W |
| Consommation d?énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 85 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d?alimentation d?énergie | Interne |
| Plage d?efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Informations sur l?emballage | |
| Poids du paquet | 9,67 kg |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d?emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 16,5 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l?angle d?oscillation | -60 - 60° |
| Ajustement de l?inclinaison | Oui |
| Angle d?inclinaison | -5 - 35° |
| Client léger | |
| Contenu de l?emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Énergie, DisplayPort, USB, USB Type-C vers USB Type-C, HDMI |
| Logiciels fournis | VisionCare 2.0 |
| Caisson de basses (Subwoofer) | |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | TCO, EPEAT Gold |
| Empreinte carbone | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: