Nouveau Prix: 2816,00 €
Prix: 2866,00€
Économisez: 50€ (-2%)
Expédié dans 5 a 7 jours
Marque: ASUS
Modèle de l'article: 90LM09EV-B01170
EAN: 4711387447307
Ref. Coditek: P446750
Livraison Standard (48h a 72h): €25
Livraison Express (24h): €77
Ecran ASUS ZenScreen Fold MQ17QH 43.94cm (4:3)OLED
ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH. Taille de l´écran: 43,9 cm (17.3"), Résolution de l´écran: 2560 x 1920 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d´affichage: OLED, Surface d´affichage: Gloss, Temps de réponse: 0,2 ms, Format d´image: 4:3, Angle de vision horizontal: 160°, Angle de vision vertical: 160°. Concentrateur USB intégré. Couleur du produit: Argent
| Détails techniques | |
| Écran | |
| Taille de l´écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l´écran | 2560 x 1920 pixels |
| Format d´image | 4:3 |
| Technologie d´affichage | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | OLED |
| Temps de réponse | 0,2 ms |
| Forme d´écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Taux de d´actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Luminosité de l´écran (maximum) | 500 cd/m² |
| Luminosité de l´écran (typique) | 350 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray pour Gray) |
| Surface d´affichage | Gloss |
| Angle de vision horizontal | 160° |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Pas de pixel | 0,137 x 0,137 mm |
| Taille visualisable horizontale | 35,2 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,4 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 24 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 - 60 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR True Noir 500 |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports Mini HDMI | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| HDCP | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 368,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 9,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 286,8 mm |
| Poids (avec support) | 1,17 kg |
| Puissance | |
| Classe d´efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d´efficacité énergétique (HDR) | E |
| Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 11 kWh |
| Consommation d´énergie (HDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Consommation électrique typique | 12 W |
| Consommation d´énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d´énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d´entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d´alimentation d´énergie | Externe |
| Plage d´efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Réseau | |
| Informations sur l´emballage | |
| Largeur du colis | 479 mm |
| Profondeur du colis | 103 mm |
| Hauteur du colis | 362 mm |
| Poids du paquet | 2,77 kg |
| Type d´emballage | Boîte |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Non |
| Port de câble antivol | Non |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Client léger | |
| Contenu de l´emballage | |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Certification | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 500 True Black |
| Design | |
| Couleur du produit | Argent |
| Représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Empreinte carbone | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: