Prix: 491,00 €
Pas de stock
Marque: ASUS
Modèle de l'article: 90LM08JJ-B01170
EAN: 4711081969570
Ref. Coditek: P407317
Livraison Standard (48h a 72h): €46
Livraison Express (24h): €128
Ecran ASUS Business VA34VCPSN 86.7cm (21:9) UWQHD HDMI DP
ASUS VA34VCPSN. Taille de l´écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l´écran: 3440 x 1440 pixels, Temps de réponse: 4 ms, Format d´image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
| Détails techniques | |
| Écran | |
| Taille de l´écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l´écran | 3440 x 1440 pixels |
| Format d´image | 21:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | VA |
| Forme d´écran | Incurvé |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d´actualisation maximal | 100 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Type de rétro | LED |
| Luminosité de l´écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de courbure d´écran | 1500R |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 225 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu´à | 65 W |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie de casque | 1 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 809,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 211,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 483,9 mm |
| Poids (avec support) | 9,52 kg |
| Largeur (sans support) | 809,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 106,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 365,9 mm |
| Poids (sans support) | 6,55 kg |
| Puissance | |
| Classe d´efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d´efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
| Consommation d´énergie (HDR) pour 1000 heures | 55 kWh |
| Consommation électrique typique | 28,8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d´énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d´entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d´efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Informations sur l´emballage | |
| Largeur du colis | 1070 mm |
| Profondeur du colis | 186 mm |
| Hauteur du colis | 490 mm |
| Poids du paquet | 14,1 kg |
| Type d´emballage | Boîte |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Type d´emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | 13 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l´angle d´oscillation | -180 - 180° |
| Angle d´inclinaison | -5 - 35° |
| Ajustement de l´inclinaison | Oui |
| Client léger | |
| Contenu de l´emballage | |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Représentation / réalisation | |
| Technologies spécifiques à la marque | Eye Care+, SPLENDID |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Carbon footprint | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: