Nouveau Prix: 500,00 €
Prix: 523,00€
Économisez: 23€ (-4%)
Expédié dans 2 a 4 jours
Marque: AOC
Modèle de l'article: CU34E4CW
EAN: 4038986112963
Ref. Coditek: P473750
Livraison Standard (48h a 72h): €46
Livraison Express (24h): €128
Optimisez votre productivité avec le moniteur CU34E4CW WQHD 34"
Découvrez la puissance des hautes performances avec le CU34E4CW. Ce moniteur WQHD 34" affiche des images incroyables à la fréquence fluide de rafraîchissement de 120 Hz, encore améliorées par un système anti-lumière bleue et le format HDR10 pour un confort visuel et une netteté exceptionnelle. Équipé d?une station d?accueil PD de 90 W, du Smart KVM pour un contrôle fluide des appareils et d?une webcam 5 Mpx intégrée, c?est la solution tout-en-un pour le multitâche moderne et les espaces de travail hybrides et efficaces.
Ecran AOC 86,3cm (34´´) CU34E4CW 21:09 2xHDMI+DP+USB-C+Webc.Curv.
AOC E4 CU34E4CW. Taille de l´écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l´écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: UltraWide Quad HD, Technologie d´affichage: LED, Temps de réponse: 4 ms, Format d´image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
| Détails techniques | |
| Écran | |
| Taille de l´écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l´écran | 3440 x 1440 pixels |
| Format d´image | 21:9 |
| Technologie d´affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d´écran | Incurvé |
| Taux de contraste | 3500:1 |
| Taux de d´actualisation maximal | 120 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l´écran (typique) | 300 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de courbure d´écran | 1500R |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Densité en pixels | 109,68 pixels par pouce |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 190 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Diagonale d´écran (cm) | 86,36 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 120,6% |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 2 |
| Nombre de ports en aval | 4 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 2 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu´à | 90 W |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie de casque | 1 |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4/2.2 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 808,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 252,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 581,6 mm |
| Poids (avec support) | 10,1 kg |
| Largeur (sans support) | 808,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 101,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 365,4 mm |
| Poids (sans support) | 7,33 kg |
| Puissance | |
| Classe d´efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d´efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
| Consommation d´énergie (HDR) pour 1000 heures | 46 kWh |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d´alimentation d´énergie | Interne |
| Plage d´efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Informations sur l´emballage | |
| Largeur du colis | 930 mm |
| Profondeur du colis | 188 mm |
| Hauteur du colis | 525 mm |
| Poids du paquet | 13,8 kg |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Type d´emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 18 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l´angle d´oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l´inclinaison | Oui |
| Angle d´inclinaison | -5 - 21° |
| Incrustation d´images (PIP) | Oui |
| Client léger | |
| Contenu de l´emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-C vers USB Type-C |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Gradation locale | Oui |
| Période de garantie | 5 année(s) |
| Certificats de conformité | CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Design | |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Mégapixel | 5 MP |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, TCO10 |
| Ne contient pas | Halogène, Mercure, PVC/BFR |
| Empreinte carbone | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: