Nouveau Prix: 180,00 €
Prix: 195,00€
Économisez: 15€ (-8%)
Expédié dans 24h a 48h
Marque: AOC
Modèle de l'article: U27B3A
EAN: 4038986181495
Ref. Coditek: P431040
Livraison Standard (48h a 72h): €34
Livraison Express (24h): €121
Moniteur UHD de 27 pouces offrant une expérience visuelle étendue pour une productivité optimale
Boostez votre productivité au maximum avec l?AOC U27B3A. Ce moniteur UHD de 27 pouces bénéficie d?un taux de rafraîchissement de 60 Hz et d?une conception élégante sans cadre sur trois côtés, garantissant une expérience visuelle confortable. Dites adieu à la fatigue oculaire grâce à sa fonction de réduction de la lumière bleue, qui protège largement vos yeux. De plus, profitez de visuels sans déchirement grâce à la technologie Adaptive Sync, et sentez-vous dans des graphiques d?une clarté époustouflante avec la prise en charge HDR10. Grâce au haut-parleur intégré de 2 watts, vous bénéficiez d?une expérience audio améliorée.
Ecran AOC 68,6cm (27´´) U27B3A 16:09 2xHDMI+DP IPS Noir Spk.
AOC U27B3A
AOC B3 U27B3A. Taille de l?écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l?écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d?affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d?image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
| Détails techniques | |
| Écran | |
| Taille de l?écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l?écran | 3840 x 2160 pixels |
| Format d?image | 16:9 |
| Technologie d?affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d?écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d?actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l?écran (typique) | 350 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray pour Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Densité en pixels | 163,18 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 40 - 60 Hz |
| Diagonale d?écran (cm) | 68,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dureté de la surface | 3H |
| Couverture sRGo (max) | 125% |
| Couverture NTSC (normale) | 109% |
| Couverture Adobe RGB | 107,2% |
| Couverture BT.2020 | 72,6% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99,6% |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d?interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Built-in Commutateur KVM | Non |
| Secteur d?entrée d?alimentation | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
| Profondeur (support inclus) | 229,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 460 mm |
| Poids (avec support) | 4,04 kg |
| Largeur (sans support) | 614 mm |
| Profondeur (sans support) | 45,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 363,8 mm |
| Poids (sans support) | 3,59 kg |
| Puissance | |
| Classe d?efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d?efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d?énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Consommation d?énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
| Consommation électrique typique | 27 W |
| Consommation d?énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 52 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d?entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d?entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d?entrée | 1.5 A |
| Type d?alimentation d?énergie | Interne |
| Plage d?efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d?opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
| Taux d?humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Réseau | |
| Informations sur l?emballage | |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Profondeur du colis | 142 mm |
| Hauteur du colis | 453 mm |
| Poids du paquet | 6,62 kg |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d?emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Ajustement de l?inclinaison | Oui |
| Angle d?inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l?écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l?écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 19 |
| Client léger | |
| Contenu de l?emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Caisson de basses (Subwoofer) | |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Année de lancement | 2024 |
| Mois de lancement | Juin |
| Gradation locale | Oui |
| Type d?épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Certificats de conformité | CE |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Empreinte carbone | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: