Nouveau Prix: 733,00 €
Prix: 747,00€
Économisez: 14€ (-2%)
Expédié dans 5 a 7 jours
Marque: Neovo
Modèle de l'article: TX152011E0100
EAN: 4710739597257
Ref. Coditek: P444997
Livraison Standard (48h a 72h): €34
Livraison Express (24h): €121
Ecran AG neovo TX-1502 38,1cm 4:3 10 Point Touch black
AG Neovo TX-1502. Taille de l´écran: 38,1 cm (15"), Résolution de l´écran: 1024 x 768 pixels, Type HD: XGA, Technologie d´affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d´image: 4:3, Angle de vision horizontal: 160°, Angle de vision vertical: 150°. Montage VESA. Couleur du produit: Gris
| Détails techniques | |
| Écran | |
| Taille de l´écran | 38,1 cm (15") |
| Résolution de l´écran | 1024 x 768 pixels |
| Format d´image | 4:3 |
| Technologie d´affichage | LED |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | XGA |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d´écran | Plat |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Type de rétro | LED |
| Type d´écran tactile | Dessus de table |
| Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Luminosité de l´écran (typique) | 350 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Angle de vision horizontal | 160° |
| Angle de vision vertical | 150° |
| Pas de pixel | 0,297 x 0,297 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 31 - 61 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 55 - 75 Hz |
| Diagonale d´écran (cm) | 38,1 cm |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 7H |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC |
| Couverture NTSC (normale) | 60% |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Port tactile USB | Oui |
| Quantité de ports tactiles USB | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 348,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 214,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 312,7 mm |
| Poids (avec support) | 4,6 kg |
| Largeur (sans support) | 348,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 46,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 276,4 mm |
| Poids (sans support) | 2,7 kg |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 8 W |
| Consommation d´énergie (mode veille) | 0,6 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension sortie de l´adaptateur secteur | 12 V |
| Type d´alimentation d´énergie | Externe |
| Code du registre européen des produits pour l´étiquetage énergétique (EPREL) | 456259 |
| Conditions environnementales | |
| Température d´opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d´humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Réseau | |
| Informations sur l´emballage | |
| Largeur du colis | 415 mm |
| Profondeur du colis | 290 mm |
| Hauteur du colis | 370 mm |
| Poids du paquet | 7 kg |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Type d´emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l´inclinaison | Oui |
| Angle d´inclinaison | -5 - 90° |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Oui |
| Client léger | |
| Contenu de l´emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB, VGA |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
| Système mobile supporté | Android |
| Certificats de conformité | CE, REACH, RoHS, WEEE |
| Certification | CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH,EAC |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Gris |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Support détachable | Oui |
| Épaisseur du verre | 3,1 mm |
| Représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| horaires de service (heures/jours) | 24/7 |
| Système d´exploitation installé | Windows 10 |
| Prise en charge du système d´exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d´exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Prise en charge du système d´exploitation Linux | Oui |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Empreinte carbone | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: