Nouveau Prix: 340,00 €
Prix: 381,00€
Économisez: 41€ (-11%)
Expédié dans 24h a 48h
Marque: Dell
Modèle de l'article: DELL-P2424HT
EAN: 5397184821367
Ref. Coditek: P432024
Livraison Standard (48h a 72h): €46
Livraison Express (24h): €128
Dell P2424HT Ecran LED 24´´ (23.8´´ visível) touch 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz IPS 300 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI, DisplayPort, USB-C Haut parleur avec 3 anos Garantia Limitada Hardware avec Serviço Troca Avan
DELL P Series P2424HT. Taille de l´écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l´écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d´affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Écran | |
| Taille de l´écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l´écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d´image | 16:9 |
| Technologie d´affichage | LCD |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d´écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d´actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Type de rétro | LED |
| Luminosité de l´écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 88 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
| Diagonale d´écran (cm) | 60,47 cm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 6 bit |
| Couverture sRGo (max) | 99% |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu´à | 90 W |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée jack microphone | Non |
| Entrée audio PC | Non |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Secteur d´entrée d´alimentation | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 538,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 248,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 431,5 mm |
| Poids (avec support) | 7,86 kg |
| Largeur (sans support) | 538,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 54,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 321 mm |
| Poids (sans support) | 3,86 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 5,88 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 5,87 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,86 cm |
| Puissance | |
| Classe d´efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d´efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation électrique typique | 18 W |
| Consommation d´énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 190 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d´entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d´alimentation d´énergie | Interne |
| Plage d´efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d´opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d´humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Informations sur l´emballage | |
| Poids du paquet | 10,8 kg |
| Certificat | |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Type d´emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | 11,1 cm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l´angle d´oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l´inclinaison | Oui |
| Angle d´inclinaison | -5 - 60° |
| Affichage à l´écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Oui |
| Client léger | |
| Contenu de l´emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Télécommande fournie | Non |
| Stylet inclus | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| RJ-45 Nombre de ports | 1 |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Argent |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Représentation / réalisation | |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Caractéristiques | |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Puissance évaluée de RMS | 3 W |
| Données logistiques | |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Données de recyclage | |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Code du registre européen des produits pour l´étiquetage énergétique (EPREL) | 1465328 |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale | 633 kg of CO2e |
| Émissions totales de carbone (écart-type) | 149 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (fabrication) | 397 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (logistique) | 53 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (consommation d´énergie) | 177 kg of CO2e |
| Émissions de carbone (fin de vie) | 6 kg of CO2e |
| Émissions totales de carbone (sans la phase d´utilisation) | 456 kg of CO2e |
| Version PAIA | 1.3.2 |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: