Nouveau Prix: 43,00 €
Prix: 55,00€
Économisez: 12€ (-22%)
Expédié dans 24h a 48h
Marque: CONCEPTRONIC
Modèle de l'article: DONN20G
EAN: 4015867237861
Ref. Coditek: P430356
Livraison Standard (48h a 72h): €18
Livraison Express (24h): €45
Conceptronic DONN20G Station d?accueil 10-en-1
Conceptronic DONN20G. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l´hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Délivrance de la puissance USB jusqu´à: 100 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Couleur du produit: Gris, Cartes mémoire compatibles: MicroSD (TransFlash), SD, Taux de transfert des données: 5 Gbit/s. Type de source d´alimentation: USB, Longueur du câble USB: 0,25 m. Prise en charge du système d´exploitation Windows: Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows Vista..., Prise en charge du système d´exploitation Mac: Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac..., Système mobile supporté: Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 10.0, Android 8.1, Android 11.0, Android 9.0,...
| Détails techniques | |
| Audio | |
| Connectivité | |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Interface de l´hôte | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Entrée jack microphone | Non |
| Sortie de casque | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu´à | 100 W |
| Version HDMI | 1.4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 110 mm |
| Profondeur | 50,8 mm |
| Hauteur | 14,5 mm |
| Poids | 104 g |
| Puissance | |
| Type de source d´alimentation | USB |
| Longueur du câble USB | 0,25 m |
| Conditions environnementales | |
| Clavier | |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| Support de stockage | |
| Performances GPS | |
| Informations sur l´emballage | |
| Largeur du colis | 95 mm |
| Profondeur du colis | 35 mm |
| Hauteur du colis | 200 mm |
| Poids du paquet | 142 g |
| Certificat | |
| Logiciel | |
| Prise en charge du système d´exploitation Windows | Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 8, Windows Vista Ultimate x64, Windows 10 Education x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows Vista x64, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows XP Professional, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows XP Professional x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows Vista Business x64, Windows 10 Pro, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows Vista Enterprise x64, Windows 10 x64, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Home Basic, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium |
| Prise en charge du système d´exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Système mobile supporté | Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 10.0, Android 8.1, Android 11.0, Android 9.0, Android 12.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0 |
| Prise en charge d´autres systèmes d´exploitation | ChromeOS |
| Contenu de l´emballage | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Refroidissement | |
| Batterie | |
| Caractéristiques spéciales | |
| Autres caractéristiques | |
| Graphique | |
| Représentation / réalisation | |
| Couleur du produit | Gris |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), SD |
| Taux de transfert des données | 5 Gbit/s |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution (numérique maximum) | 4096 x 2160 pixels |
| Résolution (analogique maximum) | 1920 x 1080 pixels |
| Nombre d´affichages pris en charge | 2 |
| Taux de d´actualisation maximal | 60 Hz |
| Plug and Play | Oui |
| Pays d´origine | Chine |
| Caractéristiques | |
| Données logistiques | |
| Produit par casier principal (externe) | 40 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 370 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 255 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 400 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 6,48 kg |
| Caractéristiques du fournisseur | |
| Unité de commande | |
| Durabilité | |
| Empreinte carbone | |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: