Nouveau Prix: 1105,00 €
Prix: 1135,00€
Économisez: 30€ (-3%)
Expédié dans 24h a 48h
Marque: HP
Modèle de l'article: 623T2ET#AB9
EAN: 197961240801
Ref. Coditek: P404289
Livraison Standard (48h a 72h): €46
Livraison Express (24h): €68
HP 623T2ET#AB9 ProOne 440 G9 AiO - i7 13700T, 16GB, 512GB, Windows 11 Pro - válido p/ unid faturadas jusqu´a 31 de janeiro ou fim de stock
HP ProOne 440 G9 All-in-One PC. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l´écran: 60,5 cm (23.8"), Type HD: Full HD, Résolution de l´écran: 1920 x 1080 pixels, Type de panneau: IPS. Famille de processeur: Intel® Core´ i7. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d´adaptateur graphique inclus: Intel UHD Graphics 770. Appareil photo intégré. Système d´exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir
Détails techniques | |
Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Core´ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-13700T |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core´ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
C´urs de performance | 8 |
C´urs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
Fréquence de base des c´urs performants | 1,4 GHz |
Fréquence de base des c´urs efficaces | 1 GHz |
Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 35 W |
Puissance maximum du turbo | 106 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Emplacements mémoire | 2 |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Lecteur optique | |
Écran | |
Taille de l´écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l´écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Luminosité de l´écran | 250 cd/m² |
Type de panneau | IPS |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Écran antireflet | Oui |
Palette de couleurs | 72% |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Puce audio | Realtek ALC3252 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 539,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 225 mm |
Hauteur (support inclus) | 379,4 mm |
Poids (avec support) | 7,77 kg |
Poids | 7,77 kg |
Largeur du colis | 660 mm |
Profondeur du colis | 240 mm |
Hauteur du colis | 462 mm |
Poids du paquet | 12,7 kg |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 120 W |
Fréquence de l´adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d´entrée de l´adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Conditions environnementales | |
Température d´opération | 10 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Type d´antenne | 2x2 |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Informations sur l´emballage | |
Certificat | |
Logiciel | |
Système d´exploitation installé | Windows 11 Pro |
Caméra | |
Appareil photo intégré | Oui |
Total des megapixels | 5 MP |
Ergonomie | |
Contenu de l´emballage | |
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
Crayon | |
Batterie | |
Caractéristiques spéciales | |
HP JumpStart | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Segment HP | Professionnel |
Autres caractéristiques | |
Type de châssis | Tout-en-un |
Écran inclus | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Jack black |
Port de câble antivol | Oui |
Année de lancement | 2023 |
Pays d´origine | Chine |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d´adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d´adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d´adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Représentation / réalisation | |
Type de produit | PC All-in-One |
position de marché | Tous les jours |
Carte mère chipset | Intel Q670 |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Caractéristiques | |
Multimédia | |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Fonctions de conception supplémentaires | |
Tests et récompenses | |
Données de recyclage | |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Conformité à la durabilité | Oui |
Empreinte carbone | |
Unité de traitement neuronal (NPU) |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: